Результаты 2025 год

Результаты


чемпионата

Итоговые показатели 10-го Чемпионата России среди вальщиков леса “ЛЕСОРУБ-2025”

Абсолютное командное первенство

Место Регион Сумма баллов
1 Республика Татарстан 8415

Индивидуальный зачет операторов с бензомоторными пилами

Регион ФИО Валка дерева Валка дерева место Замена цепи Замена цепи место Комбин. раскряж. Комбин. раскряж. место Точная раскр. Точная раскр. место Обрезка сучьев Обрезка сучьев место ИТОГО МЕСТО
Республика Карелия Маллат А.В. 627 8 126 1 179 4 249 1 440 3 1621 1
Республика Карелия Дашугин В.Н. 652 2 124 2 185 2 240 5 418 6 1619 2
Чувашская Республика Шашков А.В. 614 9 118 8 187 1 241 4 426 5 1586 3
Чувашская Республика Климин А.Н 653 1 106 11 171 5 233 6 416 7 1579 4
Республика Карелия Швецов И.А. 644 3 120 4 171 6 187 18 444 2 1566 5
Брянская область Буянов В.И. 640 6 118 5 171 7 243 3 390 10 1562 6
Республика Татарстан Маринин С.В. 631 7 96 14 148 16 230 9 406 8 1511 7
Республика Татарстан Адеев Ф.Н. 562 19 94 16 159 10 227 11 454 1 1496 8
Республика Татарстан Гришаков Н.Л. 589 14 98 13 164 8 204 16 426 4 1481 9
Чувашская Республика Епифанов А.А. 642 4 114 9 157 12 168 22 380 12 1461 10
Брянская область Азарин А.А. 554 21 122 3 147 17 244 2 376 13 1443 11
Нижегородская область Караганов Д.В. 611 10 88 18 146 18 157 25 390 11 1392 12
Владимирская область Саванин Д.В. 609 11 96 15 150 14 207 15 316 20 1378 13
Кемеровская область Бусов П.В. 562 20 118 7 180 3 129 30 372 14 1361 14
Калужская область Новиков С.В. 576 16 68 24 138 21 207 14 356 15 1345 15
Нижегородская область Оленев А.О. 591 13 112 10 145 19 140 28 348 16 1336 16
Новгородская область Шишкин С.Н. 585 15 54 25 135 23 171 21 390 9 1335 17
Кемеровская область Жданов С.Н. 568 18 75 22 163 9 176 20 342 17 1324 18
Нижегородская область Скатов Д.А. 542 22 87 19 155 13 158 24 328 19 1270 19
Новгородская область Николаев С.П. 570 17 90 17 40 29 230 8 340 18 1270 20
Новгородская область Колченогов Д.В. 501 25 81 20 142 20 220 13 284 22 1228 21
Брянская область Козорез С.А. 449 28 46 27 148 15 222 12 308 21 1173 22
Кемеровская область Кобелев Н.В. 601 12 74 23 74 25 177 19 192 27 1118 23
Московская область Рябов М.А. 483 26 31 31 157 11 227 10 196 26 1094 24
Республика Башкортостан Батыршин Э.М. 517 24 43 28 124 24 121 31 236 25 1041 25
Костромская область Юдинцев Е.В. 536 23 76 21 48 28 191 17 130 28 981 26
Республика Башкортостан Рябовичев С.М. 457 27 49 26 31 30 143 27 256 24 936 27
Калужская область Дёмин К.Е. 439 30 39 29 29 31 167 23 260 23 934 28
Владимирская область Соколов М.Е. 412 31 29 32 51 27 150 26 116 30 758 29
Костромская область Корнилов А.С. 412 32 39 30 58 26 67 33 120 29 696 30
Костромская область Климкович И.А. 442 29 0 33 0 33 139 29 72 31 653 31
Республика Башкортостан Гайсин А.С. 155 33 104 12 0 32 109 32 48 32 416 32
В/з: Республика Беларусь Шкудров С.С. 627 132 186 237 458 1640
В/з: Республика Беларусь Попович М.Н. 568 114 180 166 430 1458
В/з: Республика Беларусь Нестерович Ю.Н. 611 126 191 224 404 1556

 

Командный зачет операторов с бензомоторными пилами

Регион ФИО участников Валка дерева Замена цепи Комбинир. раскряж. Точная раскряжевка Обрезка сучьев ИТОГО Команда МЕСТО
Республика Карелия Дашугин В.Н. 652 124 185 240 418 1619 4806 1
Республика Карелия Маллат А.В. 627 126 179 249 440 1621
Республика Карелия Швецов И.А. 644 120 171 187 444 1566
Чувашская Республика Епифанов А.А. 642 114 157 168 380 1461 4626 2
Чувашская Республика Климин А.Н. 653 106 171 233 416 1579
Чувашская Республика Шашков А.В. 614 118 187 241 426 1586
Республика Татарстан Адеев Ф.Н. 562 94 159 227 454 1496 4488 3
Республика Татарстан Гришаков Н.Л. 589 98 164 204 426 1481
Республика Татарстан Маринин С.В. 631 96 148 230 406 1511
Брянская область Азарин А.А. 554 122 147 244 376 1443 4178 4
Брянская область Буянов В.И. 640 118 171 243 390 1562
Брянская область Козорез С.А. 449 46 148 222 308 1173
Нижегородская область Караганов Д.В. 611 88 146 157 390 1392 3998 5
Нижегородская область Оленев А.О. 591 112 145 140 348 1336
Нижегородская область Скатов Д.А. 542 87 155 158 328 1270
Новгородская область Колченогов Д.В. 501 81 142 220 284 1228 3833 6
Новгородская область Николаев С.П. 570 90 40 230 340 1270
Новгородская область Шишкин С.Н. 585 54 135 171 390 1335
Кемеровская область Бусов П.В. 562 118 180 129 372 1361 3803 7
Кемеровская область Жданов С.Н. 568 75 163 176 342 1324
Кемеровская область Кобелев Н.В. 601 74 74 177 192 1118
Владимирская область Гупковский А.Н. 642 118 135 232 288 1415 3551 8
Владимирская область Саванин Д.В. 609 96 150 207 316 1378
Владимирская область Соколов М.Е. 412 29 51 150 116 758
Калужская область Дёмин К.Е. 439 39 29 167 260 934 3002 9
Калужская область Новиков С.В. 576 68 138 207 356 1345
Калужская область Морозова А.С. 499 72 82 70 0 723
Республика Башкортостан Батыршин Э.М. 517 43 124 121 236 1041 2393 10
Республика Башкортостан Гайсин А.С. 155 104 0 109 48 416
Республика Башкортостан Рябовичев С.М. 457 49 31 143 256 936
Костромская область Климкович И.А. 442 0 0 139 72 653 2330 11
Костромская область Корнилов А.С. 412 39 58 67 120 696
Костромская область Юдинцев Е.В. 536 76 48 191 130 981
Московская область Рябов М.А. 483 31 157 227 196 1094 1094 12
Вне зачета: Республика Беларусь Нестерович Ю.Н. 611 126 191 224 404 1556 4654
Вне зачета: Республика Беларусь Попович М.Н. 568 114 180 166 430 1458
Вне зачета: Республика Беларусь Шкудров С.С. 627 132 186 237 458 1640

Командный зачет операторов лесных машин

Регион Харвестеры Форвардеры Итоги Место
Архангельская область 987 1798 2785 1
Вологодская область 997 1668 2665 2
Нижегородская область 998 1657 2655 3
Пермский край 974 1511 2485 4
Республика Татарстан 801 1676 2477 5
Кировская область 526 1674 2200 6
Свердловская область 865 1206 2071 7
Калужская область 981 1150 2131 8
Красноярский край 902 1072 1974 9
Республика Коми 900 1010 1910 10
Костромская область 694 810 1504 11
Республика Беларусь (вне зачета) 954 978 1932
Нижегородская область (вне зачета) 786 1041 1827

 

Операторы харвестеров
Регион ФИО Сборка пильного аппарата Валка Раскряжевка древесины Раскряжевка бревна на чураки Итоги Место
Нижегородская область Кочнев В.Г. 172 198 433 195 998 1
Вологодская область Полещук И.С. 188 155 417 237 997 2
Архангельская область Тропников Н.В. 186 138 435 228 987 3
Калужская область Петров В.А. 158 158 435 230 981 4
Пермский край Бельков А.В. 186 100 437 251 974 5
Красноярский край Антипов Д.В. 132 150 403 217 902 6
Республика Коми Зубарев Д.В. 168 100 433 199 900 7
Свердловская область Сребняк А.А. 152 100 416 197 865 8
Республика Татарстан Кондратьев В.М. 166 0 415 220 801 9
Костромская область Шалагин Р.В. 48 0 424 222 694 10
Кировская область Толстобров О.П. 180 0 346 0 526 11
Республика Беларусь (вне зачета) Дайлидёнок А.А. 182 148 398 226 954
Нижегородская область (вне зачета) Сахаритов Н.В. 120 87 416 163 786
Операторы форвардеров
Регион ФИО Площадка и змейка Башня Итоги Место
Архангельская область Родькин О.Н. 1078 720 1798 1
Республика Татарстан Николаев Р.О. 1026 650 1676 2
Кировская область Козулин А.М. 1054 620 1674 3
Вологодская область Пестовский А.А. 1050 618 1668 4
Нижегородская область Нечаев В.Н. 1098 559 1657 5
Пермский край Панфилов А.В. 934 577 1511 6
Свердловская область Елькин Б.О. 761 445 1206 7
Калужская область Васильев Н.В. 1070 80 1150 8
Красноярский край Стома С.А. 1072 0 1072 9
Республика Коми Осипов К.А. 950 60 1010 10
Костромская область Шубин Д.А. 770 40 810 11
Нижегородская область    (вне зачета) Кабанов М.В. 1041 0 1041
Республика Беларусь        (вне зачета) Пшонко Д.М. 978 0 978

 

Эстафета

Регион Итоги Место
Чувашская Республика 1082 1
Республика Татарстан 1071 2
Кемеровская область 1070 3
Брянская область 1050 4
Нижегородская область 1047 5
Республика Карелия 1044 6
Калужская область 1011 7
Новгородская область 930 8
Республика Башкортостан 903 9
Владимирская область 883 10
Костромская область 881 11
Вне зачета:  Республика Беларусь 1113

Женщины

Регион ФИО участницы Валка Замена цепи Раскряжевка Точная раскряжевка Обрезка сучьев Итого Место
Чувашская Республика Климина Г.В. 636 98 156 228 324 1442 1
Республика Карелия Фофанова А.А. 658 70 153 158 364 1403 2
Республика Татарстан Сафиуллина Е.В. 476 99 129 208 304 1216 3
Калужская область Морозова А.С. 499 72 82 70 0 723 4

Юниоры

Регион ФИО участника Валка Замена цепи Раскряжевка Точная раскряжевка Обрезка сучьев Итоги Место
1 Брянская область Федин В.Е. 616 94 155 222 416 1503 1
2 Республика Татарстан Захаров Г.И. 606 110 145 219 370 1450 2
3 Чувашская Республика Шурнеев Е.А. 624 97 119 226 376 1442 3
4 Республика Карелия Соколов М.А. 578 114 177 224 310 1403 4
5 Московская область Селезнёв Т.Е. 525 76 170 237 374 1382 5
6 Нижегородская область Жаров Д.А. 350 94 154 208 272 1078 6
7 Красноярский край Темченюк П.С. 489 78 27 116 292 1002 7
8 Калужская область Гончаров К.К. 517 55 99 27 106 804 8
9 Владимирская область Антипов И.И. 540 0 0 43 166 749 9
10 Вне зачета: Республика Беларусь Панфиленко Н.П. 621 60 184 223 376 1464