результаты
чемпионат
Итоговые показатели чемпионата России среди вальщиков леса “ЛЕСОРУБ-2013”
Командный зачет операторов с бензомоторными пилами
Регион | ФИО | Очки | ИТОГО | МЕСТО |
Республика Карелия | ДАШУГИН В.Н. | 1601 | 4790 | 1 |
СОКОЛОВ А.А. | 1568 | |||
ШВЕЦОВ И.А. | 1621 | |||
г. Санкт-Петербург («STIHL») | МАЛЛАТ А.В. | 1518 | 4471 | 2 |
СИДОР А.В. | 1510 | |||
ЧЕРНЫШЕВ А.А. | 1443 | |||
Вологодская область | КОРОБОВ А.Л. | 1399 | 4352 | 3 |
СЫСОЕВ Г.П. | 1382 | |||
ЯБЛОКОВ Н.А. | 1571 | |||
Кировская область | ЧАРУШНИКОВ Н.Н. | 1244 | 3618 | 4 |
ШЕВНИН С.В. | 959 | |||
ШУКЛИН Н.М. | 1415 | |||
Чувашская республика | ЕПИФАНОВ А.А. | 1349 | 3499 | 5 |
СТЕПАНОВ С.Л. | 988 | |||
ШАШКОВ А.В. | 1162 | |||
Псковская область | МОЛОТОВ А.Ю. | 1321 | 3282 | 6 |
СТЕПАНОВ М.В. | 820 | |||
СТЕПАНОВ П.В. | 1141 | |||
Новгородская область | ДМИТИРИЕВ А.В. | 975 | 3145 | 7 |
КОЛЧЕНОГОВ Д.В. | 1235 | |||
НИКОЛАЕВ С.П. | 935 | |||
Ленинградская область | ЖУКОВ Ю.В. | 784 | 2836 | 8 |
КОТАЧЕВ С.Н. | 1010 | |||
ПАВЛУХИН А.Г. | 1042 | |||
Смоленская область | ДАЛИНИН С.А. | 806 | 2339 | 9 |
МАТВЕЙКИН В.И. | 784 | |||
ШЕВЕНЬ В.И. | 749 | |||
Владимирская область | АРТАМОНОВ В.А. | 1096 | 2261 | 10 |
КОЧИН А.Л. | 204 | |||
ЛЕБЕДЕВ А.В. | 961 | |||
Республика Татарстан | ВЕЩИН С.Г. | 374 | 1809 | 11 |
ГРИШАКОВ Н.Л. | 960 | |||
МАРИНИН С.В. | 475 |
Индивидуальный зачет операторов с бензомоторными пилами
Регион | ФИО | Валка дерева | Замена цепи | Раскряжевка комбинированным резом | Точная раскряжевка | Обрезка сучьев | Итого | |
Очки | Очки | Очки | Очки | Очки | Очки | Место | ||
Республика Карелия | ШВЕЦОВ И.А. | 618 | 128 | 195 | 234 | 446 | 1621 | 1 |
Республика Карелия | ДАШУГИН В.Н. | 625 | 130 | 188 | 234 | 424 | 1601,1 | 2 |
Вологодская область | ЯБЛОКОВ Н.А. | 636 | 106 | 184 | 221 | 424,1 | 1571,3 | 3 |
Республика Карелия | СОКОЛОВ А.А. | 617 | 120 | 193 | 218 | 420 | 1568 | 4 |
г. Санкт-Петербург («STIHL») | МАЛЛАТ А.В. | 612 | 112 | 173 | 221 | 400 | 1518 | 5 |
г. Санкт-Петербург («STIHL») | СИДОР А.В. | 607 | 102 | 171 | 216 | 414 | 1510 | 6 |
г. Санкт-Петербург («STIHL») | ЧЕРНЫШЕВ А.А. | 629 | 114 | 127 | 221 | 352 | 1443,3 | 7 |
Кировская область | ШУКЛИН Н.М. | 638 | 99 | 149 | 185 | 344 | 1415 | 8 |
Вологодская область | КОРОБОВ А.Л. | 609 | 96 | 133 | 195 | 366 | 1399 | 9 |
Вологодская область | СЫСОЕВ Г.П. | 475 | 102 | 168 | 225 | 412 | 1382 | 10 |
Чувашская республика | ЕПИФАНОВ А.А. | 581 | 96 | 109 | 199 | 364 | 1349 | 11 |
Псковская область | МОЛОТОВ А.Ю. | 586 | 91 | 120 | 184 | 340 | 1321 | 12 |
Кировская область | ЧАРУШНИКОВ Н.Н. | 572 | 97 | 101 | 174 | 300 | 1244 | 13 |
Новгородская область | КОЛЧЕНОГОВ Д.В. | 451 | 83 | 170 | 183 | 348 | 1235 | 14 |
Чувашская республика | ШАШКОВ А.В. | 526 | 40 | 126 | 174 | 296 | 1162 | 15 |
Псковская область | СТЕПАНОВ П.В. | 608 | 0 | 52 | 183 | 298 | 1141 | 16 |
Владимирская область | АРТАМОНОВ В.А. | 561 | 75 | 133 | 157 | 170 | 1096 | 17 |
г. Москва | МЕНЬШОВ Ю.В. | 418 | 62 | 147 | 156 | 308 | 1091 | 18 |
Ленинградская область | ПАВЛУХИН А.Г. | 508 | 4 | 167 | 185 | 178 | 1042 | 19 |
Новгородская область | ШИШКИН С.Н. | 460 | 68 | 94 | 133 | 266 | 1021 | 20 |
Ленинградская область | КОТАЧЕВ С.Н. | 342 | 30 | 136 | 156 | 346 | 1010 | 21 |
Чувашская республика | СТЕПАНОВ С.Л. | 397 | 82 | 119 | 158 | 232 | 988 | 22 |
Новгородская область | ДМИТИРИЕВ А.В. | 395 | 0 | 158 | 170 | 252 | 975 | 23 |
Владимирская область | ЛЕБЕДЕВ А.В. | 417 | 67 | 134 | 159 | 184 | 961 | 24 |
Республика Татарстан | ГРИШАКОВ Н.Л. | 599 | 11 | 118 | 96 | 136 | 960 | 25 |
Кировская область | ШЕВНИН С.В. | 433 | 19 | 76 | 205 | 226 | 959 | 26 |
Новгородская область | НИКОЛАЕВ С.П. | 338 | 75 | 131 | 215 | 176 | 935 | 27 |
Псковская область | СТЕПАНОВ М.В. | 495 | 75 | 50 | 120 | 80 | 820 | 28 |
Смоленская область | ДАЛИНИН С.А. | 429 | 53 | 54 | 138 | 132 | 806 | 29 |
Смоленская область | МАТВЕЙКИН В.И. | 413 | 75 | 61 | 99 | 136 | 784 | 30 |
Ленинградская область | ЖУКОВ Ю.В. | 345 | 35 | 102 | 134 | 168 | 784 | 30 |
Смоленская область | ШЕВЕНЬ В.И. | 464 | 1 | 85 | 71 | 128 | 749 | 32 |
Республика Татарстан | МАРИНИН С.В. | 232 | 0 | 116 | 127 | 0 | 475 | 33 |
Республика Татарстан | ВЕЩИН С.Г. | 195 | 27 | 0 | 112 | 40 | 374 | 34 |
Владимирская область | КОЧИН А.Л. | 35 | 1 | 54 | 114 | 0 | 204 | 35 |
Операторы форвардеров
Регион | ФИО | Финал | |
Время | Место | ||
Тверская область | КУТУЗОВ С.А. | 7:36 | 1 |
Тверская область | АМЕЛИН А.С. | 11:17 | 2 |
Новгородская область | КУЗЬМИН В.В. | 13:16 | 3 |
Республика Татарстан | КОНДРАТЬЕВ В.М. | – | – |
Архангельская область | БАРМОТИН И.А. | – | – |
Вологодская область | ПЕРЕЦ В.Ю. | – | – |
Операторы харвестеров
Регион | ФИО | Сборка пильного аппарата и его установка на головку харвестора | Раскряжевка бревна на чураки | Валка дерева | Раскряжевка дерева с обеспечением максимального выхода деловой древесины и качества | Итого | |
Очки | Очки | Очки | Очки | Очки | Место | ||
Новгородская область | Частухин М.В. | 336 | 144 | 100 | 400 | 980 | 1 |
Ленинградская область | Тараторкин М.В. | 220 | 141 | 184 | 400 | 945 | 2 |
Тверская область | Васильев А.Б. | 304 | 136 | 100 | 400 | 940 | 3 |
Республика Татарстан | Гайфутдинов Р.Р. | 270 | 67 | 163 | 380 | 880 | 4 |
Вологодская область | Силин А.И. | 282 | 83 | 100 | 400 | 865 | 5 |
Тверская область | Щетинин М.Н. | 306 | 63 | 100 | 380 | 849 | 6 |
Архангельская область | Лисицин С.Н. | 288 | 57 | 100 | 400 | 845 | 7 |