Результаты
чемпионата
Итоговые показатели 2-го Чемпионата России среди вальщиков леса “ЛЕСОРУБ-2014”
Командный зачет операторов с бензомоторными пилами
Регион | ФИО | Очки | ИТОГО | МЕСТО |
Республика Карелия | ДАШУГИН В.Н. | 1571 | 4770 | 1 |
СОКОЛОВ А.А. | 1556 | |||
ШВЕЦОВ И.А. | 1643 | |||
Вологодская область | КОРОБОВ А.Л. | 1425 | 4450 | 2 |
СЫСОЕВ Г.П. | 1567 | |||
ЯБЛОКОВ Н.А. | 1458 | |||
Республика Марий Эл | МАЛЛАТ А.В. | 1644 | 4403 | 3 |
СИДОР А.В. | 1543 | |||
ЧЕРНЫШЕВ А.А. | 1216 | |||
Кировская область | ЧАРУШНИКОВ Н.Н. | 1169 | 3914 | 4 |
ШЕВНИН С.В. | 1281 | |||
ШУКЛИН Н.М. | 1464 | |||
Псковская область | МОЛОТОВ А.Ю. | 1364 | 3813 | 5 |
СТЕПАНОВ М.В. | 1211 | |||
СТЕПАНОВ П.В. | 1238 | |||
Чувашская Республика | ЕПИФАНОВ А.А. | 1402 | 3506 | 6 |
СТЕПАНОВ Д.Л. | 889 | |||
ШАШКОВ А.В. | 1215 | |||
Костромская область | ЛЮБИКОВ В.Н. | 951 | 3431 | 7 |
МАХОВ А.Б. | 1257 | |||
СМИРНОВ А.П. | 1223 | |||
Новгородская область | ДМИТРИЕВ А.В. | 817 | 3239 | 8 |
КОЛЧЕНОГОВ Д.В. | 1237 | |||
НИКОЛАЕВ С.П. | 1185 | |||
Ленинградская область | ЖУКОВ Ю.В. | 910 | 3196 | 9 |
КОТАЧЁВ С.Н. | 1083 | |||
ПАВЛУХИН А.Г. | 1203 | |||
Ульяновская область | ПРОКОПЬЕВ С.Г. | 685 | 2644 | 10 |
РАМАЗАНОВ Р.Р. | 1049 | |||
ТУХФЕТУЛЛИН Ф.Н. | 910 | |||
Республика Татарстан | ГРИШАКОВ Н.Л. | 738 | 2147 | 11 |
ЗАКИРОВ Р.Х. | 418 | |||
МАРИНИН С.В. | 991 | |||
Удмуртская Республика | ВЛАДЫКИН Е.Н. | 814 | 1895 | 12 |
МАЗИХИН Ю.Ю. | 526 | |||
НУРБАНАЕВ В.И. | 555 | |||
Республика Башкортостан | БАТЫРШИН Э.М. | 516 | 1733 | 13 |
МЕДВЕДЕВ Г.А. | 619 | |||
ОЛЕНЕВ К.И. | 598 | |||
Хабаровский край | ДУБ А.Л. | 103 | 1470 | 14 |
ПОДКАУРА Н.П. | 550 | |||
ТИХОНОВ С.Ю. | 817 | |||
Калужская область | КЛИВЕЦ Ю.П. | 480 | 815 | 15 |
ПАНКОВ А.Е. | 202 | |||
ШУРАЛЁВ А.А. | 133 |
Индивидуальный зачет операторов с бензомоторными пилами
Регион | ФИО | Валка дерева | Замена цепи | Раскряжевка комбинированным резом | Точная раскряжевка | Обрезка сучьев | Итого | |
Очки | Очки | Очки | Очки | Очки | Очки | Место | ||
Республика Марий Эл | МАЛЛАТ А.В. | 644 | 132 | 177 | 233 | 458 | 1644 | 1 |
Республика Карелия | ШВЕЦОВ И.А. | 648 | 118 | 200 | 243 | 434 | 1643 | 2 |
Республика Карелия | ДАШУГИН В.Н. | 613 | 122 | 190 | 244 | 402 | 1571 | 3 |
Вологодская область | СЫСОЕВ Г.П. | 652 | 112 | 164 | 223 | 416 | 1567 | 4 |
Республика Карелия | СОКОЛОВ А.А. | 585 | 116 | 189 | 250 | 416 | 1556 | 5 |
Республика Марий Эл | СИДОР А.В. | 636 | 104 | 177 | 232 | 394 | 1543 | 6 |
Кировская область | ШУКЛИН Н.М. | 574 | 99 | 162 | 227 | 402 | 1464 | 7 |
Вологодская область | ЯБЛОКОВ Н.А. | 560 | 94 | 193 | 239 | 372 | 1458 | 8 |
Вологодская область | КОРОБОВ А.Л. | 653 | 96 | 133 | 229 | 314 | 1425 | 9 |
Чувашская Республика | ЕПИФАНОВ А.А. | 579 | 85 | 136 | 196 | 406 | 1402 | 10 |
Псковская область | МОЛОТОВ А.Ю. | 630 | 102 | 139 | 189 | 304 | 1364 | 11 |
Кировская область | ШЕВНИН С.В. | 535 | 37 | 160 | 217 | 332 | 1281 | 12 |
Костромская область | МАХОВ А.Б. | 568 | 62 | 129 | 190 | 308 | 1257 | 13 |
Псковская область | СТЕПАНОВ П.В. | 523 | 94 | 127 | 150 | 344 | 1238 | 14 |
Новгородская область | КОЛЧЕНОГОВ Д.В. | 427 | 81 | 137 | 200 | 392 | 1237 | 15 |
Костромская область | СМИРНОВ А.П. | 492 | 75 | 124 | 186 | 346 | 1223 | 16 |
Владимирская область | ГУЖЕВ П.А. | 581 | 75 | 90 | 184 | 292 | 1222 | 17 |
Свердловская область | КРАСИКОВ С.А. | 564 | 86 | 123 | 160 | 284 | 1217 | 18 |
Республика Марий Эл | ЧЕРНЫШЕВ А.А. | 491 | 0 | 120 | 223 | 382 | 1216 | 19 |
Чувашская Республика | ШАШКОВ А.В. | 518 | 122 | 164 | 79 | 332 | 1215 | 20 |
Псковская область | СТЕПАНОВ М.В. | 515 | 78 | 151 | 151 | 316 | 1211 | 21 |
Ленинградская область | ПАВЛУХИН А.Г. | 652 | 52 | 95 | 138 | 266 | 1203 | 22 |
Новгородская область | НИКОЛАЕВ С.П. | 517 | 94 | 144 | 116 | 314 | 1185 | 23 |
Кировская область | ЧАРУШНИКОВ Н.Н. | 368 | 93 | 140 | 202 | 366 | 1169 | 24 |
Свердловская область | КРАСИКОВ Е.С. | 443 | 55 | 163 | 215 | 274 | 1150 | 25 |
Московская область | МЕНЬШОВ Ю.В. | 484 | 84 | 111 | 219 | 238 | 1136 | 26 |
Челябинская область | ЯКОВКИН А.Н. | 526 | 74 | 159 | 61 | 276 | 1096 | 27 |
Ленинградская область | КОТАЧЁВ С.Н. | 541 | 71 | 157 | 162 | 152 | 1083 | 28 |
Ульяновская область | РАМАЗАНОВ Р.Р. | 450 | 80 | 125 | 178 | 216 | 1049 | 29 |
Республика Татарстан | МАРИНИН С.В. | 526 | 0 | 105 | 112 | 248 | 991 | 30 |
Костромская область | ЛЮБИКОВ В.Н. | 392 | 77 | 140 | 178 | 164 | 951 | 31 |
Ленинградская область | ЖУКОВ Ю.В. | 443 | 0 | 114 | 61 | 292 | 910 | 32 |
Ульяновская область | ТУХФЕТУЛЛИН Ф.Н. | 526 | 42 | 0 | 84 | 258 | 910 | 32 |
Чувашская Республика | СТЕПАНОВ Д.Л. | 276 | 79 | 144 | 120 | 270 | 889 | 34 |
Хабаровский край | ТИХОНОВ С.Ю. | 415 | 3 | 59 | 156 | 184 | 817 | 35 |
Новгородская область | ДМИТРИЕВ А.В. | 200 | 52 | 137 | 128 | 300 | 817 | 35 |
Удмуртская Республика | ВЛАДЫКИН Е.Н. | 492 | 0 | 105 | 181 | 36 | 814 | 37 |
Республика Татарстан | ГРИШАКОВ Н.Л. | 494 | 35 | 0 | 85 | 124 | 738 | 38 |
Ульяновская область | ПРОКОПЬЕВ С.Г. | 417 | 33 | 47 | 188 | 0 | 685 | 39 |
Нижегородская область | КОВАЛЁВ В.В. | 379 | 0 | 115 | 124 | 36 | 654 | 40 |
Республика Башкортостан | МЕДВЕДЕВ Г.А. | 419 | 0 | 94 | 106 | 0 | 619 | 41 |
Республика Башкортостан | ОЛЕНЕВ К.И. | 384 | 0 | 119 | 95 | 0 | 598 | 42 |
Удмуртская Республика | НУРБАНАЕВ В.И. | 404 | 0 | 0 | 151 | 0 | 555 | 43 |
Хабаровский край | ПОДКАУРА Н.П. | 253 | 17 | 84 | 112 | 84 | 550 | 44 |
Удмуртская Республика | МАЗИХИН Ю.Ю. | 327 | 0 | 98 | 101 | 0 | 526 | 45 |
Республика Башкортостан | БАТЫРШИН Э.М. | 330 | 0 | 49 | 137 | 0 | 516 | 46 |
Калужская область | КЛИВЕЦ Ю.П. | 319 | 0 | 47 | 114 | 0 | 480 | 47 |
Красноярский край | КВАСНЕВСКИЙ М.И. | 292 | 0 | 93 | 82 | 0 | 467 | 48 |
Омская область | КУЗНЕЦОВ Д.Ю. | 229 | 9 | 99 | 76 | 32 | 445 | 49 |
Республика Татарстан | ЗАКИРОВ Р.Х. | 80 | 0 | 111 | 137 | 90 | 418 | 50 |
Калужская область | ПАНКОВ А.Е. | 0 | 0 | 72 | 100 | 30 | 202 | 51 |
Калужская область | ШУРАЛЁВ А.А. | 60 | 0 | 0 | 73 | 0 | 133 | 52 |
Хабаровский край | ДУБ А.Л. | 45 | 0 | 6 | 52 | 0 | 103 | 53 |
Беларусь | БУКИН А.О. (ЮНИОР) | 438 | 95 | 168 | 85 | 368 | 1154 | – |
Беларусь | ДУРОВИЧ В.И. | 576 | 106 | 187 | 243 | 432 | 1544 | – |
Беларусь | НЕСТЕРОВИЧ Ю.И. | 509 | 126 | 188 | 242 | 454 | 1519 | – |
Беларусь | ШКУДРОВ С.С. | 584 | 136 | 192 | 243 | 448 | 1603 | – |
Командный зачет операторов машин
РЕГИОН | МЕСТО |
Тверская область | Первое место |
Вологодская область | Второе место |
Республики Татарстан | Третье место |
операторы форвардеров
Регион | ФИО | Финал | |
Время | Место | ||
Тверская область | КУТУЗОВ С. | 8:56 | 1 |
Архангельская область | ШЕСТАКОВ Е. | 12:15 | 2 |
Хабаровский край | БУЛАНЫЙ А. | 12:17 | 3 |
Республика Коми | ГАЛИНИН В. | 13:48 | 4 |
Республика Татарстан | ДРУЖКОВ И. | 13:67 | 5 |
Вологодская область | ПЕРЕЦ В. | 13:72 | 6 |
Ленинградская область | ИВАНОВ А. | 15:33 | 7 |
Кировская область | ХАРИН С. | 17:56 | 8 |
Операторы харвестеров
Регион | ФИО | Сборка пильного аппарата и его установка на головку харвестора | Раскряжевка бревна на чураки | Валка дерева | Раскряжевка дерева с обеспечением максимального выхода деловой древесины и качества | Итого | |
Очки | Очки | Очки | Очки | Очки | Место | ||
Тверская область | ВАСИЛЬЕВ А.Б. | 246 | 226 | 100 | 400 | 972 | 1 |
Вологодская область | СИЛИН А.И. | 240 | 196 | 100 | 400 | 936 | 2 |
Удмуртская Республика | ШУЛЬМИН А.Н. | 248 | 162 | 100 | 400 | 910 | 3 |
Республика Татарстан | ИВАНОВ В.Н. | 216 | 154 | 118 | 400 | 888 | 4 |
Ленинградская область | ТАРАТОРКИН М.В. | 222 | 130 | 100 | 400 | 852 | 5 |
Кировская область | СЮЗЕВ А.М. | 214 | 108 | 127 | 400 | 849 | 6 |
Республика Коми | БУЛГАКОВ А.В. | 178 | 88 | 169 | 400 | 835 | 7 |
Хабаровский край | КЕЛИЦ В.Н. | 238 | 90 | 104 | 400 | 832 | 8 |
Архангельская область | ЛИСИЦИН С.Н. | 236 | 0 | 100 | 400 | 736 | 9 |