Результаты
чемпионата
Итоговые показатели 3-го Чемпионата России среди вальщиков леса “ЛЕСОРУБ-2015”
Командный зачет операторов с бензомоторными пилами
Регион | ФИО | Очки | ИТОГО | МЕСТО |
Республика Карелия | МАЛЛАТ А.В. | 1608 | 4823 | 1 |
СОКОЛОВ А.А. | 1592 | |||
ШВЕЦОВ И.А. | 1623 | |||
Республика Татарстан | АЛЕКСЕЕВ О.Н. | 1501 | 4541 | 2 |
ГРИШАКОВ Н.Л. | 1510 | |||
МАРИНИН С.В. | 1530 | |||
Республика Чувашия | ЕПИФАНОВ А.А. | 1319 | 4278 | 3 |
СУББОТИН С.В. | 1506 | |||
ШАШКОВ А.В. | 1453 | |||
Кировская область | ТУКМАЧЕВ Н.А. | 1099 | 4049 | 4 |
ЧАРУШНИКОВ Н.Н. | 1465 | |||
ШУКЛИН Н.М. | 1485 | |||
Костромская область | ГОМЗИКОВ А.Н. | 1467 | 4013 | 5 |
КОКШАРОВ А.В. | 1270 | |||
МАХОВ А.Б. | 1276 | |||
Вологодская область | КОРОБОВ А.Л. | 1171 | 3993 | 6 |
СЫСОЕВ Г.П. | 1364 | |||
ЯБЛОКОВ Н.А. | 1458 | |||
Новгородская область | КОЛЧЕНОГОВ Д.В. | 1249 | 3807 | 7 |
НИКОЛАЕВ С.П. | 1318 | |||
ШИШКИН С.Н. | 1240 | |||
Псковская область | МОЛОТОВ А.Ю. | 1332 | 3451 | 8 |
СТЕПАНОВ М.В. | 909 | |||
СТЕПАНОВ П.В. | 1210 | |||
Республика Башкортостан | КАЛИНИН Н.В. | 1366 | 3051 | 9 |
ПЕРВУШИН А.М. | 974 | |||
РЯБОВИЧЕВ С.М. | 711 | |||
Пермский край | БУЛЫЧЕВ Н.В. | 712 | 2250 | 10 |
НЕГАРА В.А. | 618 | |||
ЧИЖОВ Ю.А. | 920 | |||
Калининградская область | БАБИЧЕВ В.М. | 638 | 2068 | 11 |
ГЕРЧЕС З.А. | 659 | |||
КОЛОСОВ А.А. | 771 | |||
Смоленская область | ДАНИЛИН С.А. | 890 | 1916 | 12 |
МАТВЕЙКИН В.И. | 494 | |||
ШЕВЕНЬ В.И. | 532 | |||
Кемеровская область | АСТАХОВ В.В. | 652 | 1750 | 13 |
МОСКАЛЁВ С.В. | 636 | |||
СЕМЁНОВ О.М. | 462 |
Индивидуальный зачет операторов с бензомоторными пилами
Регион | ФИО | Валка дерева | Замена цепи | Раскряжевка комбинированным резом | Точная раскряжевка | Обрезка сучьев | Итого | |
Очки | Очки | Очки | Очки | Очки | Очки | Место | ||
Республика Карелия | ШВЕЦОВ И.А. | 644 | 116 | 182 | 235 | 446 | 1623 | 1 |
Республика Карелия | МАЛЛАТ А.В. | 603 | 126 | 182 | 243 | 454 | 1608 | 2 |
Республика Карелия | СОКОЛОВ А.А. | 622 | 118 | 179 | 239 | 434 | 1592 | 3 |
Республика Татарстан | МАРИНИН С.В. | 648 | 82 | 188 | 224 | 388 | 1530 | 4 |
Республика Татарстан | ГРИШАКОВ Н.Л. | 611 | 94 | 178 | 215 | 412 | 1510 | 5 |
Республика Чувашия | СУББОТИН С.В. | 651 | 118 | 189 | 214 | 334 | 1506 | 6 |
Республика Татарстан | АЛЕКСЕЕВ О.Н. | 660 | 83 | 159 | 183 | 416 | 1501 | 7 |
Кировская область | ШУКЛИН Н.М. | 640 | 104 | 149 | 202 | 390 | 1485 | 8 |
Костромская область | ГОМЗИКОВ А.Н. | 611 | 99 | 137 | 208 | 412 | 1467 | 9 |
Кировская область | ЧАРУШНИКОВ Н.Н. | 606 | 97 | 177 | 209 | 376 | 1465 | 10 |
Вологодская область | ЯБЛОКОВ Н.А. | 630 | 92 | 127 | 235 | 374 | 1458 | 11 |
Республика Чувашия | ШАШКОВ А.В. | 642 | 114 | 185 | 150 | 362 | 1453 | 12 |
Республика Башкортостан | КАЛИНИН Н.В. | 585 | 92 | 176 | 185 | 328 | 1366 | 13 |
Вологодская область | СЫСОЕВ Г.П. | 577 | 67 | 175 | 155 | 390 | 1364 | 14 |
Псковская область | МОЛОТОВ А.Ю. | 587 | 42 | 141 | 202 | 360 | 1332 | 15 |
Республика Чувашия | ЕПИФАНОВ А.А. | 562 | 96 | 138 | 151 | 372 | 1319 | 16 |
Новгородская область | НИКОЛАЕВ С.П. | 594 | 98 | 168 | 196 | 262 | 1318 | 17 |
Костромская область | МАХОВ А.Б. | 526 | 88 | 86 | 212 | 364 | 1276 | 18 |
Костромская область | КОКШАРОВ А.В. | 638 | 110 | 150 | 86 | 286 | 1270 | 19 |
Новгородская область | КОЛЧЕНОГОВ Д.В. | 399 | 90 | 164 | 204 | 392 | 1249 | 20 |
Новгородская область | ШИШКИН С.Н. | 505 | 96 | 140 | 207 | 292 | 1240 | 21 |
Псковская область | СТЕПАНОВ П.В. | 432 | 104 | 149 | 197 | 328 | 1210 | 22 |
Вологодская область | КОРОБОВ А.Л. | 466 | 102 | 173 | 230 | 200 | 1171 | 23 |
Нижегородская область | КАРАГАНОВ Д.В. | 596 | 82 | 89 | 143 | 226 | 1136 | 24 |
Кировская область | ТУКМАЧЕВ Н.А. | 522 | 102 | 136 | 143 | 196 | 1099 | 25 |
Ленинградская область | ПАВЛУХИН А.Г. | 524 | 42 | 60 | 145 | 216 | 987 | 26 |
Республика Башкортостан | ПЕРВУШИН А.М. | 538 | 81 | 0 | 131 | 224 | 974 | 27 |
Московская область | МЕНЬШОВ Ю.В. | 548 | 0 | 70 | 163 | 164 | 945 | 28 |
Ярославская область | ПОЛОЖАЕНКО И.А. | 529 | 91 | 47 | 99 | 154 | 920 | 29 |
Пермский край | ЧИЖОВ Ю.А. | 509 | 47 | 113 | 131 | 120 | 920 | 29 |
Псковская область | СТЕПАНОВ М.В. | 468 | 84 | 41 | 78 | 238 | 909 | 31 |
Смоленская область | ДАНИЛИН С.А. | 425 | 69 | 122 | 136 | 138 | 890 | 32 |
Брянская область | КОЗОРЕЗ С.А. | 520 | 67 | 131 | 125 | 0 | 843 | 33 |
Калининградская область | КОЛОСОВ А.А. | 426 | 25 | 149 | 157 | 14 | 771 | 34 |
Красноярский край | РЕСКИН Д.К. | 394 | 30 | 0 | 168 | 164 | 756 | 35 |
Хабаровский край | МАКАРОВ С.Ф. | 372 | 11 | 39 | 145 | 180 | 747 | 36 |
Пермский край | БУЛЫЧЕВ Н.В. | 422 | 14 | 82 | 194 | 0 | 712 | 37 |
Республика Башкортостан | РЯБОВИЧЕВ С.М. | 358 | 0 | 47 | 110 | 196 | 711 | 38 |
Калининградская область | ГЕРЧЕС З.А. | 427 | 62 | 0 | 170 | 0 | 659 | 39 |
Кемеровская область | АСТАХОВ В.В. | 228 | 0 | 83 | 191 | 150 | 652 | 40 |
Калининградская область | БАБИЧЕВ В.М. | 408 | 53 | 97 | 80 | 0 | 638 | 41 |
Кемеровская область | МОСКАЛЁВ С.В. | 418 | 0 | 100 | 90 | 28 | 636 | 42 |
Пермский край | НЕГАРА В.А. | 535 | 0 | 0 | 83 | 0 | 618 | 43 |
Забайкальский край | ТАРОЕВ К.В. | 279 | 42 | 126 | 168 | 0 | 615 | 44 |
Республика Марий Эл | ЛУКОЯНОВ К.А. | 507 | 0 | 0 | 63 | 0 | 570 | 45 |
Ленинградская область | ЖУКОВ Ю.В. | 319 | 0 | 84 | 113 | 50 | 566 | 46 |
Владимирская область | ГУЖОВ П.А. | 80 | 67 | 73 | 126 | 200 | 546 | 47 |
Смоленская область | ШЕВЕНЬ В.И. | 390 | 1 | 89 | 52 | 0 | 532 | 48 |
Брянская область | ЛЕКОМЦЕВ А.М. | 476 | 0 | 0 | 47 | 0 | 523 | 49 |
Смоленская область | МАТВЕЙКИН В.И. | 90 | 42 | 92 | 122 | 148 | 494 | 50 |
Кемеровская область | СЕМЁНОВ О.М. | 338 | 0 | 0 | 72 | 52 | 462 | 51 |
Калужская область | НОВИКОВ С.В. | 39 | 30 | 39 | 73 | 0 | 181 | 52 |
Калужская область | КУЛЕШОВ Р.А. | 45 | 21 | 59 | 31 | 0 | 156 | 53 |
ВНЕ КОНКУРСА | ||||||||
Республика Татарстан | ГИНИЯТУЛЛИН И.И. | 595 | 0 | 120 | 157 | 320 | 1192 | – |
Республика Татарстан | ГИНИЯТУЛЛИН И.И. | 584 | 26 | 0 | 105 | 94 | 809 | – |
Республика Татарстан | ГИНИЯТУЛЛИН Л.И. | 449 | 54 | 161 | 188 | 314 | 1166 | – |
Республика Марий Эл | СИДОР А.В. | 611 | 124 | 189 | 240 | 318 | 1482 | – |
Республика Марий Эл | ЧЕРНЫШЕВ А.А. | 599 | 120 | 172 | 229 | 418 | 1538 | – |
Республика Беларусь | ДУРОВИЧ В.И. | 638 | 116 | 183 | 244 | 434 | 1615 | – |
Республика Беларусь | ШКУДРОВ С.С. | 587 | 124 | 190 | 163 | 396 | 1460 | – |
Республика Беларусь | ЯРОШИК Н.Н | 634 | 128 | 193 | 151 | 418 | 1524 | – |
операторы форвардеров
Регион | ФИО | Полуфинал | Финал | ||
Время | Место | Время | Место | ||
Тверская область | КУТУЗОВ С.А. | 9:06 | 1 | 8:34 | 1 |
Архангельская область | ЧУКИЧЕВ Н.В. | 9:44 | 2 | 8:55 | 2 |
Ленинградская область | БИЗЕНКОВ Е.Ю. | 11:30 | 3 | 26:40 | 3 |
Пермский край | ШАМОВ С.А. | 11:56 | 4 | – | – |
Архангельская область | ПЕСЧИНСКИЙ В.Ю. | 11:57 | 5 | – | – |
Республика Татарстан | МИНГАРАЕВ М.Н. | 14:19 | 6 | – | – |
Хабаровский край | МАМОНОВ А.Ю. | 20:59 | 7 | – | – |
Операторы харвестеров
Регион | ФИО | Сборка пильного аппарата и его установка на головку харвестора | Раскряжевка бревна на чураки | Валка дерева | Раскряжевка дерева с обеспечением максимального выхода деловой древесины и качества | Итого | |
Очки | Очки | Очки | Очки | Очки | Место | ||
Тверская область | ВАСИЛЬЕВ А.Б. | 232 | 193 | 177 | 400 | 1002 | 1 |
Красноярский край | БЕЛЫЙ А.С. | 198 | 218 | 177 | 400 | 993 | 2 |
Пермский край | БАБКИН Д.В. | 228 | 166 | 178 | 400 | 972 | 3 |
Архангельская область | РОГАЧЕВ Д.В. | 216 | 150 | 124 | 400 | 890 | 4 |
Ленинградская область | ТАРАТОРКИН М.В. | 154 | 172 | 144 | 400 | 870 | 5 |
Хабаровский край | АНТОНЮК В.П. | 228 | 222 | 182 | 200 | 832 | 6 |
Республика Татарстан | ИВАНОВ В.Н. | 230 | 201 | 0 | 400 | 831 | 7 |
Архангельская область | ЗЫКОВ К.С. | 200 | 131 | 0 | 400 | 731 | 8 |
Юниоры
Регион | ФИО | Валка дерева | Замена цепи | Раскряжевка комбинированным резом | Точная раскряжевка | Обрезка сучьев | Итого | |
Очки | Очки | Очки | Очки | Очки | Очки | Место | ||
Республика Чувашия | ВЕСЕЛИЦКИЙ А.И. | 571 | 102 | 154 | 178 | 346 | 1351 | 1 |
Республика Татарстан | ГАЗИЗОВ Р.Р. | 513 | 87 | 133 | 163 | 346 | 1242 | 2 |
Республика Карелия | ЛАРЮШКИН К.В. | 552 | 97 | 25 | 81 | 348 | 1103 | 3 |
Нижегородская область | СКАТОВ Д.А. | 521 | 0 | 57 | 114 | 268 | 960 | 4 |
ВНЕ КОНКУРСА | ||||||||
Республика Беларусь | КАРЕЦКИЙ И.А. | 561 | 98 | 134 | 225 | 350 | 1368 | 1 |