Результаты
чемпионата
Итоговые показатели 7-го Чемпионата России среди вальщиков леса “ЛЕСОРУБ-2022”
Абсолютное командное первенство
Место | Регион | Сумма баллов |
1 | Республика Карелия | 7037 |
Командный зачет операторов с бензомоторными пилами
Регион | Ф.И.О. | Баллы | Сумма баллов | Место |
Республика Чувашия | Климин А.Н. | 1548 | 4743 | 1 |
Субботин С.В. | 1577 | |||
Шашков А.В. | 1618 | |||
Республика Карелия | Дашугин В.Н. | 1596 | 4616 | 2 |
Маллат А.В. | 1531 | |||
Сидор А.В. | 1489 | |||
Брянская область | Азарин А.А. | 1436 | 4197 | 3 |
Буянов В.И. | 1541 | |||
Козорез С.А. | 1220 | |||
Республика Татарстан | Адеев Ф.Н. | 1377 | 4107 | 4 |
Гришаков Н.Л. | 1275 | |||
Маринин С.В. | 1455 | |||
Нижегородская область | Караганов Д.В. | 1307 | 3609 | 5 |
Оленев А.О. | 1213 | |||
Скатов Д.А. | 1089 | |||
Новгородская область | Колченогов Д.В. | 1091 | 3490 | 6 |
Николаев С.П. | 1024 | |||
Шишкин С.Н. | 1375 | |||
Кемеровская область | Бусов П.В. | 1156 | 3287 | 7 |
Лиходиенко Е.А. | 1218 | |||
Прокопчик И.Г. | 913 | |||
Челябинская область | Арсланов И.С. | 1240 | 3032 | 8 |
Дмитриев А.А. | 774 | |||
Яковкин А.Н. | 1018 | |||
Владимирская область | Богов А.Н. | 459 | 2682 | 9 |
Гупковский А.Н. | 1327 | |||
Саванин Д.В. | 896 | |||
Красноярский край | Гладков А.Н. | 1258 | 2419 | 10 |
Таратурин В.А. | 581 | |||
Цура С.А. | 580 | |||
Республика Крым | Калашников А.В. | 717 | 2100 | 11 |
Мануилов А.Ф. | 844 | |||
Туварчиев Э.О. | 539 | |||
Забайкальский край | Анников А.И. | 253 | 1012 | 12 |
Коликов В.В. | 130 | |||
Лазарев Н.В. | 629 |
Индивидуальный зачет операторов с бензомоторными пилами
Регион | ФИО | Валка дерева | Валка дерева, место | Замена цепи | Замена цепи, место | Комбинир. раскряж. | Комбинир. раскряж., место | Точная раскряж. | Точная раскряж., место | Обрезка сучьев | Обрезка сучьев, место | ИТОГО | МЕСТО |
Чувашская Республика | Шашков А.В. | 612 | 9 | 128 | 2 | 194 | 2 | 238 | 3 | 446 | 1 | 1618 | 1 |
Республика Карелия | Дашугин В.Н. | 638 | 3 | 124 | 5 | 196 | 1 | 236 | 4 | 402 | 2 | 1596 | 2 |
Чувашская Республика | Субботин С.В. | 655 | 1 | 126 | 3 | 186 | 3 | 208 | 16 | 402 | 3 | 1577 | 3 |
Чувашская Республика | Климин А.Н. | 651 | 2 | 120 | 7 | 166 | 5 | 215 | 13 | 396 | 6 | 1548 | 4 |
Брянская область | Буянов В.И. | 624 | 6 | 124 | 4 | 165 | 6 | 228 | 7 | 400 | 5 | 1541 | 5 |
Республика Карелия | Маллат А.В. | 627 | 4 | 132 | 1 | 150 | 8 | 244 | 1 | 378 | 11 | 1531 | 6 |
Республика Карелия | Сидор А.В. | 604 | 10 | 74 | 24 | 178 | 4 | 241 | 2 | 392 | 7 | 1489 | 7 |
Республика Татарстан | Маринин С.В. | 615 | 8 | 94 | 16 | 135 | 11 | 227 | 8 | 384 | 9 | 1455 | 8 |
Брянская область | Азарин А.А. | 616 | 7 | 112 | 11 | 112 | 16 | 218 | 12 | 378 | 10 | 1436 | 9 |
Республика Татарстан | Адеев Ф.Н. | 544 | 19 | 116 | 10 | 92 | 21 | 225 | 10 | 400 | 4 | 1377 | 10 |
Новгородская область | Шишкин С.Н. | 490 | 23 | 124 | 6 | 142 | 10 | 229 | 6 | 390 | 8 | 1375 | 11 |
Владимирская область | Гупковский А.Н. | 625 | 5 | 116 | 9 | 154 | 7 | 202 | 17 | 230 | 24 | 1327 | 12 |
Нижегородская область | Караганов Д.В. | 537 | 20 | 94 | 15 | 135 | 12 | 183 | 20 | 358 | 15 | 1307 | 13 |
Республика Татарстан | Гришаков Н.Л. | 469 | 25 | 85 | 18 | 130 | 13 | 231 | 5 | 360 | 13 | 1275 | 14 |
Свердловская область | Красиков Е.С. | 563 | 15 | 102 | 13 | 65 | 26 | 213 | 14 | 322 | 18 | 1265 | 15 |
Красноярск I | Гладков А.Н. | 499 | 22 | 108 | 12 | 102 | 18 | 173 | 22 | 376 | 12 | 1258 | 16 |
Челябинская область | Арсланов И.С. | 576 | 12 | 55 | 30 | 114 | 15 | 171 | 23 | 324 | 17 | 1240 | 17 |
Брянская область | Козорез С.А. | 548 | 18 | 0 | 33 | 93 | 20 | 219 | 11 | 360 | 14 | 1220 | 18 |
Кемеровская область | Лиходиенко Е.А. | 591 | 11 | 79 | 21 | 87 | 22 | 145 | 29 | 316 | 19 | 1218 | 19 |
Нижегородская область | Оленев А.О. | 475 | 24 | 96 | 14 | 81 | 25 | 213 | 15 | 348 | 16 | 1213 | 20 |
Кемеровская область | Бусов П.В. | 423 | 32 | 118 | 8 | 83 | 24 | 226 | 9 | 306 | 20 | 1156 | 21 |
Новгородская область | Колченогов Д.В. | 560 | 16 | 76 | 23 | 147 | 9 | 112 | 36 | 196 | 31 | 1091 | 22 |
Нижегородская область | Скатов Д.А. | 574 | 13 | 72 | 25 | 96 | 19 | 147 | 27 | 200 | 29 | 1089 | 23 |
Новгородская область | Николаев С.П. | 548 | 17 | 84 | 19 | 0 | 35 | 88 | 38 | 304 | 21 | 1024 | 24 |
Челябинская область | Яковкин А.Н. | 451 | 28 | 78 | 22 | 105 | 17 | 156 | 26 | 228 | 25 | 1018 | 25 |
Свердловская область | Крысанов С.М. | 420 | 33 | 0 | 38 | 118 | 14 | 167 | 25 | 240 | 23 | 945 | 26 |
Кемеровская область | Прокопчик И.Г. | 462 | 26 | 60 | 29 | 0 | 40 | 179 | 21 | 212 | 26 | 913 | 27 |
Владимирская область | Саванин Д.В. | 510 | 21 | 87 | 17 | 23 | 33 | 192 | 19 | 84 | 35 | 896 | 28 |
Калужская область | Дёмин К.Е. | 434 | 30 | 65 | 28 | 37 | 30 | 121 | 34 | 198 | 30 | 855 | 29 |
Республика Крым | Мануилов А.Ф. | 404 | 36 | 69 | 27 | 37 | 29 | 142 | 30 | 192 | 32 | 844 | 30 |
Калужская область | Новиков С.В. | 459 | 27 | 80 | 20 | 0 | 37 | 29 | 40 | 242 | 22 | 810 | 31 |
Московская область | Рябов М.А. | 342 | 38 | 0 | 34 | 63 | 27 | 193 | 18 | 202 | 28 | 800 | 32 |
Челябинская область | Дмитриев А.А. | 563 | 14 | 0 | 35 | 0 | 38 | 81 | 39 | 130 | 34 | 774 | 33 |
Республика Крым | Калашников А.В. | 427 | 31 | 18 | 32 | 28 | 31 | 114 | 35 | 130 | 33 | 717 | 34 |
Забайкальский край | Лазарев Н.В. | 436 | 29 | 0 | 41 | 47 | 28 | 146 | 28 | 0 | 38 | 629 | 35 |
Красноярск I | Таратурин В.А. | 358 | 37 | 38 | 31 | 85 | 23 | 100 | 37 | 0 | 39 | 581 | 36 |
Красноярск I | Цура С.А. | 173 | 39 | 71 | 26 | 0 | 36 | 128 | 33 | 208 | 27 | 580 | 37 |
Республика Крым | Туварчиев Э.О. | 408 | 35 | 0 | 36 | 0 | 39 | 131 | 31 | 0 | 37 | 539 | 38 |
Владимирская область | Богов А.Н. | 413 | 34 | 0 | 37 | 26 | 32 | 20 | 41 | 0 | 41 | 459 | 39 |
Забайкальский край | Анников А.И. | 21 | 40 | 0 | 40 | 13 | 34 | 169 | 24 | 50 | 36 | 253 | 40 |
Забайкальский край | Куликов В.В. | 0 | 41 | 0 | 39 | 0 | 41 | 130 | 32 | 0 | 40 | 130 | 41 |
Красноярск II (вне конкурса) | Дзик С.П. | 378 | 55 | 0 | 0 | 92 | 525 | ||||||
Красноярск II (вне конкурса) | Завидонов А.П. | 258 | 70 | 0 | 59 | 0 | 387 | ||||||
Красноярск II (вне конкурса) | Филинов В.П. | 111 | 0 | 0 | 123 | 0 | 234 |
командный зачет операторов лесных машин
Командный зачет операторов лесных машин | ||||
Регион | Форвардеры | Харвестеры | Итог | Место |
Тверская область | 1801 | 980 | 2781 | 1 |
Калужская область | 1618 | 826 | 2444 | 2 |
Республика Татарстан | 1430 | 1006 | 2436 | 3 |
Республика Карелия | 1435 | 986 | 2421 | 4 |
Архангельская область | 1439 | 822 | 2261 | 5 |
Республика Марий Эл | 1284 | 865 | 2149 | 6 |
Красноярский край | 997 | 903 | 1900 | 7 |
Вне зачета: | ||||
Красноярский край | 1527 | 917 | 2444 |
Операторы форвардеров | |||||
Регион | ФИО | Площадка и змейка | Башня | Итог | Место |
Тверская область | Кутузов С.А. | 1094 | 707 | 1801 | 1 |
Калужская область | Баронов Д.А. | 1090 | 528 | 1618 | 2 |
Архангельская область | Калепин А.А. | 981 | 458 | 1439 | 3 |
Республика Карелия | Обрезков А.А. | 1065 | 370 | 1435 | 4 |
Республика Татарстан | Никитин В.В. | 1070 | 360 | 1430 | 5 |
Республика Марий Эл | Матвеев В.Г. | 857 | 427 | 1284 | 6 |
Красноярский край | Рылов Н.А. | 957 | 40 | 997 | 7 |
Вне зачета: | |||||
Красноярский край | Бобров Д.А. | 1042 | 485 | 1527 |
Операторы харвестеров |
Регион | ФИО | Сборка пильного аппарата | Валка | Раскряжевка древесины | Раскряжевка бревна на чураки | Итог | Место |
Республика Татарстан | Иванов В.Н. | 190 | 165 | 400 | 251 | 1006 | 1 |
Республика Карелия | Бочкарев И.В. | 186 | 193 | 380 | 227 | 986 | 2 |
Тверская область | Васильев А.Б. | 184 | 142 | 400 | 254 | 980 | 3 |
Красноярский край | Белый А.С. | 164 | 100 | 380 | 259 | 903 | 4 |
Республика Марий Эл | Попов А.И. | 180 | 87 | 380 | 218 | 865 | 5 |
Калужская область | Смирнов Д.В. | 176 | 119 | 340 | 191 | 826 | 6 |
Архангельская область | Горохов К.П. | 182 | 55 | 360 | 225 | 822 | 7 |
Вне зачета: | |||||||
Красноярский край | Леонов А.П. | 170 | 100 | 400 | 247 | 917 |
Эстафета
Регион | ФИО | Эстафета | место |
Чувашская Республика | Климин Андрей Николаевич | 1120 | 1 |
Чувашская Республика | Субботин Сергей Владимирович | ||
Чувашская Республика | Шашков Артем Витальевич | ||
Калужская область | Дёмин Кирилл Евгеньевич | 1068 | 2 |
Калужская область | Новиков Сергей Валерьевич | ||
Республика Татарстан | Адеев Фидаиль Наилевич | 1059 | 3 |
Республика Татарстан | Гришаков Николай Лаврентьевич | ||
Республика Татарстан | Маринин Станислав Викторович | ||
Брянская область | Азарин Андрей Александрович | 1037 | 4 |
Брянская область | Буянов Владимир Иванович | ||
Брянская область | Козорез Сергей Алексеевич | ||
Новгородская область | Колченогов Денис Владимирович | 1026 | 5 |
Новгородская область | Николаев Сергей Петрович | ||
Новгородская область | Шишкин Сергей Николаевич |
Женщины
Регион | ФИО участницы | Валка | Замена цепи | Раскряжевка | Точная раскряжевка | Обрезка сучьев | Итог | Место |
Республика Карелия | Фофанова А.А. | 627 | 122 | 97 | 225 | 342 | 1413 | 1 |
Чувашская Республика | Климина Г.В. | 542 | 106 | 113 | 218 | 298 | 1277 | 2 |
Республика Татарстан | Сафиуллина Е.В. | 469 | 80 | 93 | 134 | 316 | 1092 | 3 |
Юниоры
Регион | ФИО участника | Валка | Замена цепи | Раскряжевка | Точная раскряжевка | Обрезка сучьев | Итог | Место |
Республика Татарстан | Захаров Г.И. | 530 | 83 | 117 | 231 | 290 | 1251 | 1 |
Красноярский край | Талышев С.А. | 272 | 110 | 161 | 129 | 302 | 974 | 2 |
Свердловская область | Ткаченко Н.Ю. | 405 | 63 | 62 | 134 | 192 | 856 | 3 |
Нижегородская область | Баринов А.Ю. | 291 | 0 | 37 | 123 | 84 | 535 | 4 |
Владимирская обл. | Хлопков И.Д. | 0 | 64 | 0 | 32 | 0 | 96 | 5 |
Забайкальский край | Рысков В.А. | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 | 6 |
Вне зачета: | 275 | 40 | 0 | 155 | 56 | 526 | ||
Красноярский край | Агафонов И.И. |