Результаты
чемпионата
Итоговые показатели 6-го Чемпионата России среди вальщиков леса “ЛЕСОРУБ-2018”
Абсолютное командное первенство
Место | Регион | Сумма баллов |
1 | Республика Татарстан | 6516 |
Командный зачет операторов с бензомоторными пилами
Регион | Ф.И.О. | Баллы | Сумма баллов | место |
Республика Карелия | Сидор А.В. | 1509 | 4695 | 1 |
Соколов А.А. | 1596 | |||
Швецов И.А. | 1590 | |||
Чувашская Республика | Епифанов А.А. | 1509 | 4534 | 2 |
Климин А.Н. | 1491 | |||
Шашков А.В. | 1534 | |||
Республика Татарстан | Алексеев О.Н. | 1526 | 4443 | 3 |
Гришаков Н.Л. | 1481 | |||
Муртазин А.В. | 1436 | |||
Новгородская область | Колченогов Д.В. | 1374 | 4101 | 4 |
Николаев С.П. | 1340 | |||
Шишкин С.Н. | 1387 | |||
Вологодская область | Гомзиков А.Н. | 1434 | 4025 | 5 |
Коробов А.Л. | 1384 | |||
Селяков М.Ф. | 1207 | |||
Кировская область | Тукмачев Н.А. | 1435 | 4014 | 6 |
Шевнин С.В. | 1228 | |||
Шуклин Н.М. | 1351 | |||
Ярославская область | Комаров С.А. | 1093 | 3736 | 7 |
Коновалов И.Е. | 1474 | |||
Положаенко И.А. | 1169 | |||
Брянская область | Азарин А.А. | 1232 | 3734 | 8 |
Буянов В.И. | 1339 | |||
Козорез С.А. | 1163 | |||
Свердловская область | Гисматуллин В.С. | 1222 | 3695 | 9 |
Киселев М.В. | 1127 | |||
Красиков Е.С. | 1346 | |||
Владимирская область | Гупковский А.Н. | 1404 | 3485 | 10 |
Саванин Д.В. | 1210 | |||
Ширинин А.Ю. | 871 | |||
Челябинская область | Арсланов И.С. | 941 | 3061 | 11 |
Половнев А.С. | 849 | |||
Яковкин А.Н. | 1271 | |||
Костромская область | Смирнов А.В. | 959 | 2942 | 12 |
Смирнов Л.Н. | 976 | |||
Юдинцев Е.В. | 1007 | |||
Кемеровская область | Бусов П.В. | 1290 | 2874 | 13 |
Лиходиенко Е.А. | 989 | |||
Семёнов О.М. | 595 | |||
Калининградская область | Йоцюс Р.А. | 1308 | 2860 | 14 |
Качанов Г.В. | 707 | |||
Федорин С.Ю. | 845 | |||
Республика Башкортостан | Аймушев А.Б. | 846 | 2509 | 15 |
Куклин А.А. | 770 | |||
Первушин А.М. | 893 | |||
Республика Крым | Захаров А.Н. | 713 | 2238 | 16 |
Медведев – Проскуряков А.В. | 867 | |||
Синько М.П. | 658 | |||
Ленинградская область | Молчанов И.С. | 452 | 2167 | 17 |
Павлухин А.Г. | 928 | |||
Соловьев С.В. | 787 | |||
Республика Марий Эл | Иванов С.А. | 706 | 2031 | 18 |
Кренев А.В. | 866 | |||
Тихомиров М.И. | 459 | |||
Тюменская область | Алферов А.А. | 496 | 2004 | 19 |
Угрюмов А.А. | 613 | |||
Юдин С.Н. | 895 | |||
Калужская область | Дёмин К.Е. | 838 | 1876 | 20 |
Новиков С.В. | 1038 | |||
Московская область | Щеголев А.В. | 1439 | 1439 | 21 |
Забайкальский край | Ченхотьян С.В. | 446 | 446 | 22 |
ВНЕ ЗАЧЕТА | ||||
Свердловская область | Барсуков Е.В. | 503 | 1338 | – |
Мухамадеев Р.Р. | 419 | |||
Никитин А.Е. | 416 | |||
Финляндия | Килмала Нико | 363 | 1135 | – |
Хуовила Рони | 772 |
Индивидуальный зачет операторов с бензомоторными пилами
Регион | ФИО участника | Валка | Замена цепи | Раскряжевка комбинированным резом | Точная раскряжевка | Обрезка сучьев | Итог | Место |
Республика Карелия | Соколов А.А. | 646 | 128 | 172 | 232 | 418 | 1596 | 1 |
Республика Карелия | Швецов И.А. | 656 | 110 | 191 | 233 | 400 | 1590 | 2 |
Чувашская Республика | Шашков А.В. | 658 | 96 | 197 | 237 | 346 | 1534 | 3 |
Республика Татарстан | Алексеев О.Н. | 593 | 108 | 167 | 234 | 424 | 1526 | 4 |
Чувашская Республика | Епифанов А.А. | 655 | 112 | 140 | 214 | 388 | 1509 | 5 |
Республика Карелия | Сидор А.Н. | 597 | 128 | 181 | 233 | 370 | 1509 | 6 |
Чувашская Республика | Климин А.Н. | 635 | 124 | 138 | 238 | 356 | 1491 | 7 |
Республика Татарстан | Гришаков Н.Л. | 657 | 94 | 171 | 227 | 332 | 1481 | 8 |
Ярославская область | Коновалов И.Е. | 619 | 114 | 163 | 222 | 356 | 1474 | 9 |
Московская область | Щеголев А.В. | 657 | 94 | 65 | 215 | 408 | 1439 | 10 |
Республика Татарстан | Муртазин А.В. | 590 | 77 | 182 | 223 | 364 | 1436 | 11 |
Кировская область | Тукмачев Н.А. | 618 | 102 | 141 | 220 | 354 | 1435 | 12 |
Вологодская область | Гомзиков А.Н. | 568 | 97 | 172 | 221 | 376 | 1434 | 13 |
Владимирская область | Гупковский А.Н. | 645 | 102 | 134 | 173 | 350 | 1404 | 14 |
Новгородская область | Шишкин С.Н. | 554 | 94 | 144 | 229 | 366 | 1387 | 15 |
Вологодская область | Коробов А.Л. | 539 | 90 | 165 | 206 | 384 | 1384 | 16 |
Новгородская область | Колченогов Д.В. | 585 | 84 | 149 | 220 | 336 | 1374 | 17 |
Кировская область | Шуклин Н.М. | 511 | 108 | 151 | 215 | 366 | 1351 | 18 |
Свердловская область | Красиков Е.С. | 567 | 102 | 162 | 221 | 294 | 1346 | 19 |
Новгородская область | Николаев С.П. | 601 | 94 | 150 | 205 | 290 | 1340 | 20 |
Брянская область | Буянов В.И. | 635 | 86 | 165 | 89 | 364 | 1339 | 21 |
Калининградская область | Йоцюс Р.А. | 602 | 95 | 82 | 217 | 312 | 1308 | 22 |
Кемеровская область | Бусов П.В. | 530 | 106 | 150 | 160 | 344 | 1290 | 23 |
Челябинская область | Яковкин А.Н. | 600 | 76 | 134 | 179 | 282 | 1271 | 24 |
Брянская область | Азарин А.А. | 555 | 86 | 119 | 164 | 308 | 1232 | 25 |
Кировская область | Шевнин С.В. | 446 | 78 | 127 | 227 | 350 | 1228 | 26 |
Свердловская область | Гисматуллин В.С. | 509 | 81 | 169 | 177 | 286 | 1222 | 27 |
Владимирская область | Саванин Д.В. | 591 | 94 | 142 | 191 | 192 | 1210 | 28 |
Вологодская область | Селяков М.Ф. | 399 | 84 | 154 | 182 | 388 | 1207 | 29 |
Ярославская область | Положаенко И.А. | 525 | 100 | 155 | 123 | 266 | 1169 | 30 |
Брянская область | Козорез С.А. | 365 | 91 | 173 | 212 | 322 | 1163 | 31 |
Свердловская область | Киселев М.В. | 574 | 68 | 117 | 208 | 160 | 1127 | 32 |
Ярославская область | Комаров С.А. | 474 | 81 | 148 | 176 | 214 | 1093 | 33 |
Калужская область | Новиков С.В. | 533 | 46 | 8 | 95 | 356 | 1038 | 34 |
Костромская область | Юдинцев Е.В. | 566 | 32 | 97 | 112 | 200 | 1007 | 35 |
Кемеровская область | Лиходиенко Е.А. | 535 | 67 | 111 | 144 | 132 | 989 | 36 |
Костромская область | Смирнов Л.Н. | 393 | 55 | 146 | 156 | 226 | 976 | 37 |
Костромская область | Смирнов А.В. | 504 | 51 | 64 | 182 | 158 | 959 | 38 |
Челябинская область | Арсланов И.С. | 407 | 53 | 71 | 174 | 236 | 941 | 39 |
Ленинградская область | Павлухин А.Г. | 557 | 45 | 91 | 83 | 152 | 928 | 40 |
Тюменская область | Юдин С.Н. | 520 | 36 | 81 | 124 | 134 | 895 | 41 |
Республика Башкортостан | Первушин А.М. | 545 | 88 | 71 | 123 | 66 | 893 | 42 |
Владимирская область | Ширинин А.Ю. | 380 | 74 | 101 | 108 | 208 | 871 | 43 |
Республика Крым | Медведев – Проскуряков А.В. | 496 | 86 | 0 | 129 | 156 | 867 | 44 |
Республика Марий Эл | Кренев А.В. | 515 | 93 | 6 | 180 | 72 | 866 | 45 |
Челябинская область | Половнев А.С. | 504 | 0 | 64 | 125 | 156 | 849 | 46 |
Республика Башкортостан | Аймушев А.Б. | 422 | 90 | 136 | 126 | 72 | 846 | 47 |
Калининградская область | Федорин С.Ю. | 405 | 79 | 73 | 108 | 180 | 845 | 48 |
Калужская область | Дёмин К.Е. | 499 | 16 | 63 | 110 | 150 | 838 | 49 |
Ленинградская область | Соловьев С.В. | 467 | 31 | 136 | 97 | 56 | 787 | 50 |
Республика Башкортостан | Куклин А.А. | 459 | 76 | 0 | 113 | 122 | 770 | 51 |
Республика Крым | Захаров А.Н. | 256 | 0 | 94 | 127 | 236 | 713 | 52 |
Калининградская область | Качанов Г.В. | 502 | 12 | 69 | 124 | 0 | 707 | 53 |
Республика Марий Эл | Иванов С.А. | 579 | 5 | 11 | 111 | 0 | 706 | 54 |
Республика Крым | Синько М.П. | 171 | 58 | 67 | 164 | 198 | 658 | 55 |
Тюменская область | Угрюмов А.А. | 258 | 36 | 61 | 176 | 82 | 613 | 56 |
Кемеровская область | Семёнов О.М. | 337 | 49 | 7 | 166 | 36 | 595 | 57 |
Тюменская область | Алферов А.А. | 347 | 0 | 60 | 77 | 12 | 496 | 58 |
Республика Марий Эл | Тихомиров М.И. | 326 | 0 | 20 | 113 | 0 | 459 | 59 |
Ленинградская область | Молчанов И.С. | 365 | 0 | 0 | 31 | 56 | 452 | 60 |
Забайкальский край | Ченхотьян С.В. | 299 | 22 | 0 | 125 | 0 | 446 | 61 |
Командный зачет операторов машин
Регион | Итого | Место |
Тверская область | 1847 | 1 |
Архангельская область | 1613 | 2 |
Республика Марий Эл | 1172 | 3 |
Операторы форвардеров
Регион | ФИО | Площадка и змейка | Башня | Полуфинал | ФИНАЛ | Место |
Тверская область | Кутузов С.А. | 1177 | 738 | 1915 | 907 | 1 |
Архангельская область | Шестаков Е.Н. | 1170 | 677 | 1847 | 876 | 2 |
Республика Марий Эл | Матвеев В.Г. | 975 | 562 | 1537 | 522 | 3 |
Республика Коми | Костин Е.В. | 1122 | 0 | 1122 | ||
Республика Татарстан | Николаев Р.О. | 1084 | 0 | 1084 | ||
Томская область | Карполенко А.В. | 1047 | 0 | 1047 | ||
Красноярский края | Ляшко И.А. | 1047 | 0 | 1047 | ||
Свердловская область | Карамов Р.Т. | 955 | 0 | 955 | ||
Тюменская область | Козлов Л.П. | 894 | 0 | 894 |
Операторы харвестеров
Регион | ФИО | Сборка пильного аппарата | Валка | Раскряжевка древесины | Раскряжевка бревна на чураки | Итого | Место |
Республика Татарстан | Кондратьев В.М. | 240 | 180 | 296 | 273 | 989 | 1 |
Тверская область | Васильев А.Б. | 222 | 192 | 267 | 259 | 940 | 2 |
Томская область | Егоров С.В. | 212 | 193 | 264 | 232 | 901 | 3 |
Республика Коми | Булгаков А.В. | 248 | 141 | 247 | 200 | 836 | 4 |
Свердловская область | Мазунин Ф.Г. | 222 | 144 | 251 | 214 | 831 | 5 |
Красноярский край | Концевой И.В. | 232 | 94 | 271 | 205 | 802 | 6 |
Тюменская область | Мурдалов А.А. | 238 | 18 | 264 | 230 | 750 | 7 |
Архангельская область | Захов К.Н. | 218 | 76 | 237 | 206 | 737 | 8 |
Республика Марий Эл | Попов А.И. | 234 | 45 | 197 | 174 | 650 | 9 |
Костромская область | Тычков А.А. | 188 | 0 | 259 | 175 | 622 | 10 |
Юниоры
Регион | ФИО участника | Валка | Замена цепи | Раскряжевка | Точная раскряжевка | Обрезка сучьев | Итог | Место |
Республика Татарстан | Адеев Ф.Н. | 558 | 91 | 134 | 230 | 376 | 1389 | 1 |
Республика Карелия | Соколов А.А. | 627 | 112 | 169 | 234 | 140 | 1282 | 2 |
Республика Марий Эл | Салеев М.Д. | 500 | 0 | 43 | 127 | 54 | 724 | 3 |
Ярославская обл. | Ефимов А.А. | 470 | 96 | 0 | 97 | 0 | 663 | 4 |
Владимирская обл. | Горышин Е.О. | 56 | 0 | 0 | 134 | 0 | 190 | 5 |