Результаты 2023 год

Результаты


чемпионата

Итоговые показатели 8-го Чемпионата России среди вальщиков леса “ЛЕСОРУБ-2023”

Абсолютное командное первенство

Место Регион Сумма баллов
1 Республика Карелия 7472

Индивидуальный зачет операторов с бензомоторными пилами

 

Регион ФИО Валка дерева Валка дерева, место Замена цепи Замена цепи, место Комбинир. раскряж. Комбинир. раскряж., место Точная раскряж. Точная раскряж., место Обрезка сучьев Обрезка сучьев, место ИТОГО МЕСТО
Брянская область Буянов В.И. 650 3 102 10 191 2 245 4 440 1 1628 1
Чувашская Республика Шашков А.В. 655 2 126 2 190 3 233 10 412 6 1616 2
Республика Карелия Дашугин В.Н. 620 12 122 5 195 1 249 2 418 3 1604 3
Чувашская Республика Климин А.Н. 638 6 126 3 172 8 248 3 418 4 1602 4
Республика Карелия Швецов И.А. 656 1 118 6 145 14 244 5 434 2 1597 5
Республика Карелия Сидор А.В. 641 5 128 1 186 4 236 8 386 9 1577 6
Чувашская Республика Субботин С.В. 650 4 122 4 147 13 252 1 392 8 1563 7
Кемеровская область Бусов П.В. 611 13 114 7 169 10 235 9 364 12 1493 8
Республика Татарстан Гришаков Н.Л. 607 14 89 15 182 5 225 14 380 10 1483 9
Брянская область Азарин А.А. 536 19 104 9 176 6 237 6 416 5 1469 10
Владимирская область Гупковский А.Н. 629 7 96 11 175 7 224 15 304 14 1428 11
Республика Татарстан Маринин С.В. 623 9 88 16 163 11 157 23 372 11 1403 12
Нижегородская область Караганов Д.В. 625 8 94 12 157 12 236 7 258 17 1370 13
Республика Татарстан Адеев Ф.Н. 500 21 104 8 113 18 231 11 400 7 1348 14
Вологодская область Яблоков Н.А. 565 16 43 26 115 17 194 16 350 13 1267 15
Нижегородская область Скатов Д.А. 621 11 71 20 126 16 183 20 256 18 1257 16
Владимирская область Саванин Д.В. 605 15 50 23 110 19 225 13 256 19 1246 17
Брянская область Козорез С.А. 622 10 90 13 171 9 228 12 0 29 1111 18
Калужская область Дёмин К.Е. 560 17 52 22 136 15 148 24 174 24 1070 19
Кемеровская область Жданов С.Н. 505 20 78 17 27 28 182 21 264 16 1056 20
Кемеровская область Прокопчик И.Г. 404 27 62 21 0 36 183 19 288 15 937 21
Республика Крым Мануилов А.Ф. 492 22 71 15 3 34 134 28 232 21 932 22
Республика Крым Калашников А.В. 365 30 50 24 24 29 189 18 254 20 882 23
Калужская область Новиков С.В. 410 25 47 25 30 27 147 25 200 23 834 24
Забайкальский край Куликов В.В. 482 23 38 27 22 30 146 26 142 25 830 25
Красноярский край Завидонов А.П. 300 33 27 28 8 33 194 17 218 22 747 26
Иркутская область1 (зачет) Ильин О.А. 537 18 0 39 110 20 61 35 0 38 708 27
Пермский край Четин Н.Д. 372 28 0 32 60 22 178 22 0 35 610 28
Пермский край Кульвановский А.Л. 337 31 0 35 58 23 140 27 0 30 535 29
Пермский край Выльюров А.В. 366 29 0 33 0 37 116 31 0 34 482 30
Новгородская область Хиндриксон В.Н. 428 24 0 37 0 39 50 37 0 33 478 31
Иркутская область1 (зачет) Кузьмин А.В. 176 36 89 14 20 31 128 29 44 28 457 32
Новгородская область Ковалев А.А. 408 26 0 36 31 26 0 39 0 32 439 33
Иркутская область1 (зачет) Абрамов В.Г. 165 37 78 18 43 24 121 30 0 37 407 34
Владимирская область Богов А.Н. 315 32 0 34 38 25 41 38 0 39 394 35
Новгородская область Иванов Д.Ю. 278 35 15 29 12 32 65 34 0 36 370 36
Забайкальский край Колесников М.С. 289 34 0 31 0 35 56 36 0 31 345 37
Республика Крым Лукин М.Е. 90 38 9 30 68 21 75 33 84 26 326 38
Забайкальский край Лазарев Н.В. 0 39 0 38 0 38 113 32 76 27 189 39
Вне зачета:
Иркутская область2 Фокин А.П. 450 70 104 132 0 756
Иркутская область2 Мкртчян А.Ш. 248 0 20 42 0 310

Командный зачет операторов с бензомоторными пилами

Регион Ф.И.О. Баллы Сумма баллов Место
Чувашская Республика Климин А.Н. 1602 4781 1
Субботин С.В. 1563
Шашков А.В. 1616
Республика Карелия Дашугин В.Н. 1604 4778 2
Сидор А.В. 1577
Швецов И.А. 1597
Республика Татарстан Адеев Ф.Н. 1348 4234 3
Гришаков Н.Л. 1483
Маринин С.В. 1403
Брянская область Азарин А.А. 1469 4208 4
Буянов В.И. 1628
Козорез С.А. 1111
Кемеровская область Бусов П.В. 1493 3486 5
Жданов С.Н. 1056
Прокопчик И.Г. 937
Владимирская область Богов А.Н. 394 3068 6
Гупковский А.Н. 1428
Саванин Д.В. 1246
Нижегородская область Караганов Д.В. 1370 2627 7
Скатов Д.А. 1257
Республика Крым Калашников А.В. 882 2140 8
Лукин М.Е. 326
Мануилов А.Ф. 932
Калужская область Демин К.Е. 1070 1904 9
Новиков С.В. 834
Пермский край Выльюров А.В. 482 1627 10
Кульвановский А.Л. 535
Четин Н.Д. 610
Иркутская область1 Абрамов В.Г. 407 1572 11
Ильин О.А. 708
Кузьмин А.В. 457
Забайкальский край Колесников М.С. 345 1364 12
Куликов В.В. 830
Лазарев Н.В. 189
Новгородская область Иванов Д.Ю. 370 1287 13
Ковалев А.А. 439
Хиндриксон В.Н. 478
Вне зачета: Иркутская область2 Мкртчян А.Ш. 310 1066
Фокин А.П. 756

командный зачет операторов лесных машин

Регион Форвардер Харвестер Сумма МЕСТО
Республика Карелия 1710 984 2694 1
Вологодская область 1720 906 2626 2
Калужская область 1610 865 2475 3
Красноярский край 1527 898 2425 4
Пермский край 1408 924 2332 5
Архангельская область 1507 683 2190 6
Иркутская область1 (зачет) 1037 946 1983 7
Республика Татарстан 888 755 1643 8
Республика Коми 955 546 1501 9
Операторы форвардеров
Регион ФИО Площадка и змейка Башня Итого Место
Вологодская область Смирнов А.А. 1039 681 1720 1
Республика Карелия Обрезков А.А. 1056 654 1710 2
Калужская область Баронов Д.А. 968 642 1610 3
Красноярский край Бобров Д.А. 913 614 1527 4
Архангельская область Калепин А.А. 902 605 1507 5
Пермский край Панфилов А.В. 874 534 1408 6
Иркутская область Миронов А.В. 997 40 1037 7
Республика Коми Семёнов А.А. 895 60 955 8
Республика Татарстан Никитин В.В. 888 0 888 9
Вне зачета:
Иркутская область Григорьев А.В. 1035 635 1670
Иркутская область Пермяков Е.А. 1073 471 1544
Иркутская область Душкин Д.И. 740 447 1187
Иркутская область Чеботарев В.Г. 653 100 753
Операторы харвестеров
Регион ФИО Сборка пильного аппарата Валка Раскряжевка древесины Раскряжевка бревна на чураки Итого Место
Республика Карелия Леушев Н.С. 182 169 400 233 984 1
Иркутская область Шляков А.О. 152 169 400 225 946 2
Пермский край Бельков А.В. 184 100 400 240 924 3
Вологодская область Карелин В.С. 166 125 400 215 906 4
Красноярский край Нефедов Г.Г. 170 100 400 228 898 5
Калужская область Козунов Т.Н. 148 100 380 237 865 6
Республика Татарстан Иванов В.Н. 182 162 200 211 755 7
Архангельская область Горохов К.П. 174 109 400 0 683 8
Республика Коми Панфилов Н.В. 162 0 200 184 546 9
Вне зачета:
Иркутская область Сливинский М.И. 174 142 400 214 930
Иркутская область Побойко В.В. 170 100 400 225 895
Иркутская область Чирков В.И. 94 100 400 224 818
Иркутская область Васильев В.С. 144 0 400 225 769

Эстафета

Регион ФИО Эстафета место
Республика Карелия Дашугин Владимир Николаевич 1107 1
Республика Карелия Сидор Андрей Васильевич
Республика Карелия Швецов Илья Анатольевич
Чувашская Республика Климин Андрей Николаевич 1097 2
Чувашская Республика Субботин Сергей Владимирович
Чувашская Республика Шашков Артем Витальевич
Брянская область Азарин Андрей Александрович 1093 3
Брянская область Буянов Владимир Иванович
Брянская область Козорез Сергей Алексеевич
Калужская область Дёмин Кирилл Евгеньевич 1018 4
Калужская область Новиков Сергей Валерьевич
Республика Крым Калашников Александр Валерьевич 1003 5
Республика Крым Лукин Максим Евгеньевич
Республика Крым Мануилов Андрей Федорович
Нижегородская область Караганов Дмитрий Валерьевич 997 6
Нижегородская область Скатов Дмитрий Алексеевич
Владимирская область Богов Алексей Николаевич 993 7
Владимирская область Гупковский Андрей Николаевич
Владимирская область Саванин Денис Викторович
Республика Татарстан Адеев Фидаиль Наилевич 992 8
Республика Татарстан Гришаков Николай Лаврентьевич
Республика Татарстан Маринин Станислав Викторович
Кемеровская область Бусов Павел Владимирович 987 9
Кемеровская область Жданов Сергей Николаевич
Кемеровская область Прокопчик Игорь Георгиевич
Забайкальский край Куликов Владимир Васильевич 881 10
Забайкальский край Лазарев Николай Владимирович
Забайкальский край Колесников Михаил Сергеевич
Пермский край Выльюров Андрей Владимирович 843 11
Пермский край Кульвановский Александр Леонидович
Пермский край Четин Николай Данилович
Иркутская область Абрамов Виктор Геннадьевич 637 12
Иркутская область Ильин Олег Александрович
Иркутская область Кузьмин Алексей Вадимович
Новгородская область Колченогов Денис Владимирович 0 13
Новгородская область Николаев Сергей Петрович
Новгородская область Шишкин Сергей Николаевич

Женщины

Регион ФИО участницы Валка Замена цепи Раскряжевка Точная раскряжевка Обрезка сучьев Итого Место
Республика Карелия Фофанова А.А. 627 110 154 240 300 1431 1
Чувашская Республика Климина Г.В. 582 98 158 221 290 1349 2
Республика Татарстан Сафиуллина Е.В. 633 84 120 188 276 1301 3
Иркутская область Алещугова Е.В. 311 62 84 98 0 555 4

Юниоры

Регион ФИО участника Валка Замена цепи Раскряжевка Точная раскряжевка Обрезка сучьев Итого Место
Республика Татарстан Захаров Г.И. 608 91 186 230 268 1383 1
Красноярский край Талышев С.А. 566 100 97 159 270 1192 2
Иркутская область Новиков А.С. 502 30 22 28 0 582 3