Результаты
чемпионата
Итоговые показатели 5-го Чемпионата России среди вальщиков леса “ЛЕСОРУБ-2017”
Абсолютное командное первенство
Место | Регион | Сумма баллов |
1 | Республика Татарстан | 6025 |
2 | Республика Карелия | 5741 |
3 | Кировская область | 4749 |
Командный зачет операторов с бензомоторными пилами
Регион | Ф.И.О. | Баллы | Сумма баллов | Место |
Республика Карелия | Дашугин В.Н. | 1600 | 4794 | 1 |
Соколов А.А. | 1584 | |||
Швецов И.А. | 1610 | |||
Республика Чувашия | Климин А.Н. | 1498 | 4660 | 2 |
Субботин С.В. | 1565 | |||
Шашков А.В. | 1597 | |||
Республика Татарстан | Алексеев О.Н. | 1457 | 4308 | 3 |
Гришаков Н.Л. | 1502 | |||
Маринин С.В. | 1349 | |||
Кировская область | Чарушников Н.Н. | 1257 | 4131 | 4 |
Шевнин С.В. | 1298 | |||
Шуклин Н.М. | 1576 | |||
Вологодская область | Гомзиков А.Н. | 1396 | 4069 | 5 |
Кокшаров А.В. | 1351 | |||
Коробов А.Л. | 1322 | |||
Новгородская область | Колченогов Д.В. | 1243 | 3900 | 6 |
Николаев С.П. | 1200 | |||
Шишкин С.Н. | 1457 | |||
Владимирская область | Гупковский А.Н. | 1348 | 3696 | 7 |
Саванин Д.В. | 1414 | |||
Ширинин А.Ю. | 934 | |||
Свердловская область | Гисматулин В.С. | 1139 | 3686 | 8 |
Киселев М.В. | 1161 | |||
Красиков Е.С. | 1386 | |||
Брянская область | Буянов В.И. | 1180 | 2922 | 9 |
Козорез С.А. | 878 | |||
Трошин С.С. | 864 | |||
Костромская область | Пахмутов Е.М. | 712 | 2726 | 10 |
Смирнов А.П. | 1038 | |||
Смирнов Л.Н. | 976 | |||
Республика Крым | Захаров А.Н. | 902 | 2562 | 11 |
Кондрашевский А.А. | 824 | |||
Синько М.П. | 836 | |||
Калужская область | Гусев И.А. | 416 | 2263 | 12 |
Демин К.Е. | 809 | |||
Новиков С.В. | 1038 | |||
Калининградская область | Бабичев В.М. | 635 | 2217 | 13 |
Йоцюс Р.А. | 796 | |||
Федорин С.Ю. | 786 | |||
Ленинградская область | Молчанов И.С. | 370 | 1742 | 14 |
Павлухин А.Г. | 923 | |||
Соловьев С.В. | 449 | |||
ВНЕ ЗАЧЕТА | ||||
Республика Беларусь | Дурович В.И. | 1629 | 4853 | – |
Ярошик Н.Н. | 1624 | |||
Шкудров С.С. | 1600 | |||
Республика Карелия | Маллат А.В. | 1603 | 4508 | – |
Пугачев В.Н. | 1481 | |||
Сидор А.В. | 1424 |
Индивидуальный зачет операторов с бензомоторными пилами
Регион | Ф.И.О. | Валка дерева | Замена цепи |
Раскряжевка комбинированным резом | Точная раскряжевка | Обрезка сучьев | Итого | |
Очки | Очки | Очки | Очки | Очки | Очки | Место | ||
Республика Карелия | Швецов И.А. | 603 | 122 | 203 | 236 | 446 | 1610 | 1 |
Республика Карелия | Дашугин В.Н. | 630 | 128 | 179 | 237 | 426 | 1600 | 2 |
Республика Чувашия | Шашков А.В. | 619 | 128 | 184 | 232 | 434 | 1597 | 3 |
Республика Карелия | Соколов А.А. | 622 | 130 | 193 | 241 | 398 | 1584 | 4 |
Кировская область | Шуклин Н.М. | 653 | 118 | 170 | 213 | 422 | 1576 | 5 |
Республика Чувашия | Субботин С.В. | 619 | 126 | 169 | 223 | 428 | 1565 | 6 |
Республика Татарстан | Гришаков Н.Л. | 628 | 106 | 173 | 227 | 368 | 1502 | 7 |
Республика Чувашия | Климин А.Н. | 621 | 118 | 155 | 240 | 364 | 1498 | 8 |
Новгородская область | Шишкин С.Н. | 587 | 126 | 145 | 217 | 382 | 1457 | 9 |
Республика Татарстан | Алексеев О.Н. | 573 | 108 | 152 | 216 | 408 | 1457 | 9 |
Владимирская область | Саванин Д.В. | 603 | 87 | 167 | 215 | 342 | 1414 | 11 |
Вологодская область | Гомзиков А.Н. | 496 | 106 | 176 | 228 | 390 | 1396 | 12 |
Свердловская область | Красиков Е.С. | 628 | 99 | 144 | 203 | 312 | 1386 | 13 |
Вологодская область | Кокшаров А.В. | 592 | 55 | 174 | 204 | 326 | 1351 | 14 |
Республика Татарстан | Маринин С.В. | 508 | 106 | 170 | 229 | 336 | 1349 | 15 |
Владимирская область | Гупковский А.Н. | 628 | 114 | 128 | 188 | 290 | 1348 | 16 |
Ульяновская область | Рамазанов Р.Р. | 569 | 114 | 138 | 195 | 320 | 1336 | 17 |
Вологодская область | Коробов А.Л. | 538 | 84 | 151 | 227 | 322 | 1322 | 18 |
Кировская область | Шевнин С.В. | 446 | 85 | 160 | 229 | 378 | 1298 | 19 |
Кемеровская область | Бусов П.В. | 643 | 114 | 94 | 184 | 248 | 1283 | 20 |
Нижегородская область | Караганов Д.В. | 620 | 93 | 113 | 192 | 246 | 1264 | 21 |
Кировская область | Чарушников Н.Н. | 567 | 75 | 138 | 169 | 308 | 1257 | 22 |
Новгородская область | Колченогов Д.В. | 441 | 95 | 153 | 202 | 352 | 1243 | 23 |
Ярославская область | Коновалов И.Е. | 535 | 104 | 157 | 144 | 276 | 1216 | 24 |
Новгородская область | Николаев С.П. | 444 | 99 | 127 | 208 | 322 | 1200 | 25 |
Брянская область | Буянов В.И. | 457 | 89 | 141 | 229 | 264 | 1180 | 26 |
Свердловская область | Киселев М.В. | 489 | 80 | 114 | 188 | 290 | 1161 | 27 |
Свердловская область | Гисматулин В.С. | 523 | 16 | 166 | 156 | 278 | 1139 | 28 |
Алтайский край | Безносов В.А. | 432 | 78 | 149 | 129 | 314 | 1102 | 29 |
Калужская область | Новиков С.В. | 558 | 73 | 123 | 94 | 190 | 1038 | 30 |
Костромская область | Смирнов А.П. | 526 | 6 | 44 | 178 | 284 | 1038 | 30 |
Костромская область | Смирнов Л.Н. | 514 | 73 | 115 | 168 | 106 | 976 | 32 |
Владимирская область | Ширинин А.Ю. | 488 | 0 | 76 | 214 | 156 | 934 | 33 |
Ленинградская область | Павлухин А.Г. | 447 | 66 | 100 | 114 | 196 | 923 | 34 |
Республика Крым | Захаров А.Н. | 397 | 61 | 119 | 189 | 136 | 902 | 35 |
Брянская область | Трошин С.С. | 471 | 82 | 116 | 175 | 34 | 878 | 36 |
Брянская область | Козорез С.А. | 482 | 90 | 54 | 88 | 150 | 864 | 37 |
Ярославская область | Положаенко И.А. | 430 | 92 | 91 | 55 | 186 | 854 | 38 |
Кемеровская область | Лиходиенко Е.А. | 450 | 44 | 90 | 118 | 142 | 844 | 39 |
Республика Крым | Синько М.П. | 358 | 70 | 124 | 148 | 136 | 836 | 40 |
Республика Крым | Кондрашевский А.А. | 427 | 1 | 142 | 122 | 132 | 824 | 41 |
Калужская область | Демин К.Е. | 460 | 0 | 70 | 95 | 184 | 809 | 42 |
Калининградская область | Йоцюс Р.А. | 403 | 89 | 77 | 167 | 60 | 796 | 43 |
Калининградская область | Федорин С.Ю. | 517 | 71 | 10 | 146 | 42 | 786 | 44 |
Нижегородская область | Смирнов И.А. | 259 | 0 | 78 | 148 | 254 | 739 | 45 |
Костромская область | Пахмутов Е.М. | 343 | 64 | 168 | 137 | 0 | 712 | 46 |
Забайкальский край | Тароев К.В. | 433 | 59 | 17 | 143 | 0 | 652 | 47 |
Калининградская область | Бабичев В.М. | 407 | 0 | 128 | 100 | 0 | 635 | 48 |
Красноярский край | Толстиков А.М. | 343 | 0 | 86 | 46 | 0 | 475 | 49 |
Ленинградская область | Соловьев С.В. | 286 | 19 | 0 | 144 | 0 | 449 | 50 |
Калужская область | Гусев И.А. | 237 | 0 | 77 | 102 | 0 | 416 | 51 |
Ленинградская область | Молчанов И.С. | 292 | 0 | 47 | 31 | 0 | 370 | 52 |
Командный зачет операторов машин
Регион | Ф.И.О. | Операторы | |||
харвестеров | форвардеров | всего | место | ||
Тверская область | Васильев А.Б. | 1030 | 2000 | 1 | |
Кутузов С.А. | 970 | ||||
Республика Татарстан | Кондратьев В.М. | 1015 | 1717 | 2 | |
Мингарев М.Н. | 702 | ||||
Архангельская область | Рогачев Д.В. | 963 | 1682 | 3 | |
Соловьев А.А. | 719 |
Операторы форвардеров
Регион | Ф.И.О. | Полуфинал | Финал | |||
Время | Место | Время | Баллы | Место | ||
Тверская область | Кутузов С.А. | 8:50 | 1 | 7:50 | 970 | 1 |
Архангельская область | Соловьев А.А. | 7:06 | 2 | 12:01 | 719 | 2 |
Республика Татарстан | Мингарев М.Н. | 10:05 | 3 | 12:18 | 702 | 3 |
Иркутская область | Григорьев А.В. | 13:22 | 4 | |||
Республика Коми | Костромин А.С. | 13:56 | 5 | |||
Республика Карелия | Хаймоев А.Л. | 14:40 | 6 | |||
Красноярский край | Шишков А.В. | 15:47 | 7 | |||
Республика Марий Эл | Матвеев В.Г. | 16:27 | 8 | |||
Кировская область | Буторин А.Н. | 19:57 | 9 | |||
Костромская область | Боровков Д.Г. | 20:54 | 10 |
Операторы харвестеров
Регион | Ф.И.О. | Сборка пильного аппарата и его установка на головку харвестера | Раскряжевка бревна на чураки | Валка дерева | Раскряжевка дерева с обеспечением максимального выхода деловой древесины и качества | Итого | |
очки | очки | очки | очки | очки | место | ||
Тверская область | Васильев А.Б. | 256 | 263 | 111 | 400 | 1030 | 1 |
Республика Татарстан | Кондратьев В.М. | 250 | 236 | 149 | 380 | 1015 | 2 |
Республика Коми | Булгаков А.В. | 252 | 230 | 113 | 400 | 995 | 3 |
Красноярский край | Белый А.С. | 232 | 247 | 112 | 400 | 991 | 4 |
Архангельская область | Рогачев Д.В. | 254 | 229 | 100 | 380 | 963 | 5 |
Республика Карелия | Устьяник О.П. | 228 | 212 | 107 | 400 | 947 | 6 |
Иркутская область | Елисеев А.Г. | 236 | 221 | 0 | 400 | 857 | 7 |
Костромская область | Бурдовский А.В. | 236 | 241 | 0 | 360 | 837 | 8 |
Республика Марий Эл | Попов А.И. | 224 | 190 | 0 | 400 | 814 | 9 |
Кировская область | Хлыбов А. | 206 | 212 | 0 | 200 | 618 | 10 |
Юниоры
Регион | Ф.И.О. | Валка дерева | Замена цепи | Раскряжевка комбинированным резом | Точная раскряжевка | Обрезка сучьев | Итого | |
Очки | Очки | Очки | Очки | Очки | Очки | Место | ||
Республика Чувашия | Веселицкий А.И. | 540 | 96 | 162 | 228 | 388 | 1414 | 1 |
Республика Карелия | Соколов А.А. | 546 | 94 | 168 | 224 | 346 | 1378 | 2 |
Республика Татарстан | Адеев Ф.Н. | 453 | 122 | 104 | 229 | 358 | 1266 | 3 |
Владимирская область | Курлов А.А. | 417 | 67 | 71 | 141 | 144 | 840 | 4 |
Нижегородская область | Скатов Д.А. | 215 | 81 | 120 | 173 | 196 | 785 | 5 |
Забайкальский край | Орлов И.Н. | 85 | 0 | 68 | 133 | 0 | 286 | 6 |
ВНЕ ЗАЧЕТА | ||||||||
Республика Беларусь | Лукашевич И.С. | 637 | 102 | 165 | 244 | 380 | 1528 | – |