Результаты
чемпионата
Итоговые показатели 9-го Чемпионата России среди вальщиков леса “ЛЕСОРУБ-2024”
Абсолютное командное первенство
Место | Регион | Сумма баллов |
1 | Республика Карелия | 8861 |
Индивидуальный зачет операторов с бензомоторными пилами
Регион | ФИО | Валка дерева | Валка дерева, место | Замена цепи | Замена цепи, место | Комбинир. раскряж. | Комбинир. раскряж., место | Точная раскряж. | Точная раскряж., место | Обрезка сучьев | Обрезка сучьев, место | ИТОГО | МЕСТО |
Республика Карелия | Дашугин В.Н. | 645 | 1 | 120 | 4 | 166 | 6 | 236 | 3 | 432 | 4 | 1599 | 1 |
Республика Карелия | Швецов И.А. | 610 | 8 | 112 | 6 | 189 | 2 | 233 | 6 | 438 | 3 | 1582 | 2 |
Республика Карелия | Маллат А.В. | 633 | 6 | 110 | 9 | 149 | 12 | 249 | 1 | 428 | 5 | 1569 | 3 |
Республика Татарстан | Адеев Ф.Н. | 638 | 5 | 112 | 7 | 135 | 18 | 227 | 10 | 448 | 2 | 1560 | 4 |
Кемеровская область | Бусов П.В. | 644 | 2 | 126 | 1 | 165 | 7 | 234 | 5 | 380 | 17 | 1549 | 5 |
Брянская область | Азарин А.А. | 621 | 7 | 110 | 8 | 146 | 13 | 226 | 12 | 408 | 9 | 1511 | 6 |
Республика Татарстан | Маринин С.В. | 544 | 23 | 102 | 11 | 185 | 3 | 229 | 8 | 414 | 7 | 1474 | 7 |
Чувашская Республика | Климин А.Н. | 605 | 9 | 0 | 39 | 184 | 4 | 220 | 18 | 452 | 1 | 1461 | 8 |
Брянская область | Козорез С.А. | 560 | 21 | 100 | 12 | 158 | 9 | 227 | 9 | 404 | 10 | 1449 | 9 |
Новгородская область | Шишкин С.Н. | 542 | 25 | 124 | 2 | 120 | 21 | 219 | 19 | 414 | 8 | 1419 | 10 |
Республика Марий Эл | Кренев А.В. | 535 | 27 | 78 | 20 | 191 | 1 | 224 | 14 | 384 | 16 | 1412 | 11 |
Владимирская область | Саванин Д.В. | 640 | 4 | 79 | 17 | 155 | 10 | 208 | 22 | 328 | 24 | 1410 | 12 |
Нижегородская область | Оленев А.О. | 602 | 10 | 66 | 24 | 134 | 19 | 223 | 15 | 372 | 18 | 1397 | 13 |
Нижегородская область | Караганов Д.В. | 580 | 15 | 97 | 13 | 144 | 14 | 227 | 11 | 338 | 22 | 1386 | 14 |
Московская область | Щёголев А.В. | 534 | 28 | 114 | 5 | 98 | 26 | 235 | 4 | 392 | 14 | 1373 | 15 |
Чувашская Республика | Шашков А.В. | 642 | 3 | 0 | 37 | 129 | 20 | 166 | 28 | 426 | 6 | 1363 | 16 |
Республика Татарстан | Гришаков Н.Л. | 591 | 13 | 79 | 19 | 136 | 17 | 151 | 33 | 398 | 13 | 1355 | 17 |
Владимирская область | Гупковский А.Н. | 567 | 19 | 88 | 14 | 136 | 16 | 157 | 31 | 392 | 15 | 1340 | 18 |
Новгородская область | Николаев С.П. | 522 | 29 | 85 | 15 | 97 | 27 | 222 | 16 | 402 | 11 | 1328 | 19 |
Брянская область | Буянов В.И. | 600 | 11 | 124 | 3 | 151 | 11 | 242 | 2 | 200 | 28 | 1317 | 20 |
Кировская область | Шевнин С.В. | 599 | 12 | 11 | 35 | 101 | 25 | 229 | 7 | 364 | 19 | 1304 | 21 |
Чувашская Республика | Епифанов А.А. | 577 | 16 | 104 | 10 | 116 | 22 | 80 | 37 | 400 | 12 | 1277 | 22 |
Вологодская область | Коробов А.Л. | 576 | 17 | 83 | 16 | 23 | 32 | 213 | 21 | 350 | 21 | 1245 | 23 |
Калужская область | Новиков С.В. | 536 | 26 | 67 | 23 | 163 | 8 | 179 | 25 | 238 | 27 | 1183 | 24 |
Нижегородская область | Скатов Д.А. | 580 | 14 | 54 | 28 | 142 | 15 | 218 | 20 | 172 | 30 | 1166 | 25 |
Кемеровская область | Жданов С.Н. | 449 | 31 | 79 | 18 | 116 | 23 | 182 | 24 | 330 | 23 | 1156 | 26 |
Республика Марий Эл | Харламов И.А. | 573 | 18 | 8 | 36 | 34 | 30 | 168 | 26 | 358 | 20 | 1141 | 27 |
Московская область | Рябов М.А. | 560 | 20 | 38 | 30 | 171 | 5 | 224 | 13 | 100 | 34 | 1093 | 28 |
Московская область | Меньшов Ю.В. | 545 | 22 | 73 | 21 | 24 | 31 | 222 | 17 | 196 | 29 | 1060 | 29 |
Иркутская область | Кузьмин А.В. | 419 | 32 | 57 | 27 | 75 | 28 | 166 | 27 | 274 | 25 | 991 | 30 |
Кемеровская область | Кобелев Н.В. | 340 | 38 | 57 | 26 | 106 | 24 | 157 | 32 | 256 | 26 | 916 | 31 |
Вологодская область | Первунинский А.Н. | 452 | 30 | 58 | 25 | 51 | 29 | 127 | 36 | 136 | 31 | 824 | 32 |
Пермский край | Выльюров А.В. | 543 | 24 | 0 | 38 | 0 | 38 | 161 | 30 | 0 | 41 | 704 | 33 |
Иркутская область | Вайтюк Д.А. | 380 | 36 | 20 | 33 | 0 | 41 | 164 | 29 | 80 | 35 | 644 | 34 |
Вологодская область | Беспалов И.В. | 392 | 35 | 0 | 41 | 0 | 36 | 136 | 34 | 64 | 36 | 592 | 35 |
Иркутская область | Геворкян Г.Г | 404 | 34 | 72 | 22 | 0 | 42 | 34 | 40 | 20 | 37 | 530 | 36 |
Пермский край | Четин Н.Д. | 354 | 37 | 25 | 32 | 0 | 35 | 127 | 35 | 0 | 38 | 506 | 37 |
Калужская область | Елисеев Н.В. | 414 | 33 | 26 | 31 | 0 | 39 | 43 | 39 | 0 | 40 | 483 | 38 |
Пермский край | Мальцев А.М. | 313 | 39 | 0 | 42 | 0 | 34 | 70 | 38 | 0 | 39 | 383 | 39 |
Республика Марий Эл | Морозько Д.Г. | 0 | 42 | 43 | 29 | 16 | 33 | 189 | 23 | 122 | 32 | 370 | 40 |
Новгородская область | Ковалев А.А. | 231 | 41 | 13 | 34 | 0 | 37 | 19 | 41 | 104 | 33 | 367 | 41 |
Калужская область | Подольский С.А. | 261 | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 42 | 0 | 42 | 261 | 42 |
Республика Беларусь (вне зачета) | Шкудров С.С. | 621 | 108 | 157 | 235 | 466 | 1587 | ||||||
Республика Беларусь (вне зачета) | Зарембо В.М. | 629 | 118 | 176 | 232 | 420 | 1575 | ||||||
Республика Беларусь (вне зачета) | Нестерович Ю.Н. | 597 | 126 | 185 | 209 | 458 | 1575 |
Командный зачет операторов с бензомоторными пилами
Регион | Ф.И.О. | Баллы | Сумма баллов | Место |
Республика Карелия | Дашугин В.Н. | 1599 | 4750 | 1 |
Республика Карелия | Маллат А.В. | 1569 | ||
Республика Карелия | Швецов И.А. | 1582 | ||
Республика Татарстан | Адеев Ф.Н. | 1560 | 4389 | 2 |
Республика Татарстан | Гришаков Н.Л. | 1355 | ||
Республика Татарстан | Маринин С.В. | 1474 | ||
Брянская область | Азарин А.А. | 1511 | 4277 | 3 |
Брянская область | Буянов В.И. | 1317 | ||
Брянская область | Козорез С.А. | 1449 | ||
Чувашская Республика | Епифанов А.А. | 1277 | 4101 | 4 |
Чувашская Республика | Климин А.Н. | 1461 | ||
Чувашская Республика | Шашков А.В. | 1363 | ||
Нижегородская область | Караганов Д.В. | 1386 | 3949 | 5 |
Нижегородская область | Оленев А.О. | 1397 | ||
Нижегородская область | Скатов Д.А. | 1166 | ||
Кемеровская область | Бусов П.В. | 1549 | 3621 | 6 |
Кемеровская область | Жданов С.Н. | 1156 | ||
Кемеровская область | Кобелев Н.В. | 916 | ||
Московская область | Меньшов Ю.В. | 1060 | 3526 | 7 |
Московская область | Рябов М.А. | 1093 | ||
Московская область | Щёголев А.В. | 1373 | ||
Новгородская область | Ковалев А.А. | 367 | 3114 | 8 |
Новгородская область | Николаев С.П. | 1328 | ||
Новгородская область | Шишкин С.Н. | 1419 | ||
Республика Марий Эл | Кренев А.В. | 1412 | 2923 | 9 |
Республика Марий Эл | Морозько Д.Г. | 370 | ||
Республика Марий Эл | Харламов И.А. | 1141 | ||
Владимирская область | Гупковский А.Н. | 1340 | 2750 | 10 |
Владимирская область | Коробов А.Л. | 1410 | ||
Вологодская область | Беспалов И.В. | 592 | 2661 | 11 |
Вологодская область | Первунинский А.Н. | 1245 | ||
Вологодская область | Саванин Д.В. | 824 | ||
Иркутская область | Вайтюк Д.А. | 644 | 2165 | 12 |
Иркутская область | Геворкян Г.Г. | 530 | ||
Иркутская область | Кузьмин А.В. | 991 | ||
Калужская область | Елисеев Н.В. | 483 | 1927 | 13 |
Калужская область | Новиков С.В. | 1183 | ||
Калужская область | Подольский С.А. | 261 | ||
Пермский край | Выльюров А.В. | 704 | 1593 | 14 |
Пермский край | Мальцев А.М. | 383 | ||
Пермский край | Четин Н.Д. | 506 | ||
Кировская область | Шевнин С.В. | 1304 | 1304 | 15 |
Командный зачет операторов лесных машин
Регион | Форвардеры | Харвестеры | Итого | Место |
Архангельская область | 1873 | 1050 | 2923 | 1 |
Республика Карелия | 1855 | 1005 | 2860 | 2 |
Вологодская область | 1636 | 1036 | 2672 | 3 |
Калужская область | 1590 | 991 | 2581 | 4 |
Республика Татарстан | 1506 | 946 | 2452 | 5 |
Пермский край | 1153 | 1064 | 2217 | 6 |
Республика Коми | 1048 | 788 | 1836 | 7 |
Кировская область | 1023 | 781 | 1804 | 8 |
Республика Марий Эл | 886 | 729 | 1615 | 9 |
Пермский край (вне зачета) | 1649 | 914 | 2563 |
Операторы форвардеров | |||||
Регион | ФИО | Площадка и змейка | Башня | Итого | Место |
Архангельская область | Шиханов Ю.А. | 1120 | 753 | 1873 | 1 |
Республика Карелия | Обрезков А.А. | 1125 | 730 | 1855 | 2 |
Вологодская область | Смирнов А.А. | 1080 | 556 | 1636 | 3 |
Калужская область | Филин А.Н. | 1020 | 570 | 1590 | 4 |
Республика Татарстан | Сафин И.Д. | 908 | 598 | 1506 | 5 |
Пермский край | Морозов В.П. | 1073 | 80 | 1153 | 6 |
Республика Коми | Козловец А.Е. | 1008 | 40 | 1048 | 7 |
Кировская область | Козулин А.М. | 963 | 60 | 1023 | 8 |
Республика Марий Эл | Семенов И.И. | 866 | 20 | 886 | 9 |
Пермский край (вне зачета) | Панфилов А.В. | 1111 | 538 | 1649 |
Операторы харвестеров | |||||||
Регион | ФИО | Сборка пильного аппарата | Валка | Раскряжевка древесины | Раскряжевка бревна на чураки | Итог | Место |
Пермский край | Бельков А.В. | 190 | 178 | 445 | 251 | 1064 | 1 |
Архангельская область | Шенин А.Л. | 188 | 192 | 448 | 222 | 1050 | 2 |
Вологодская область | Климов В.В. | 186 | 185 | 441 | 224 | 1036 | 3 |
Республика Карелия | Леушев Н.С. | 190 | 142 | 440 | 233 | 1005 | 4 |
Калужская область | Кузьмин В.С. | 192 | 124 | 437 | 238 | 991 | 5 |
Республика Татарстан | Иванов В.Н. | 188 | 100 | 440 | 218 | 946 | 6 |
Республика Коми | Паршуков Н.Л. | 148 | 195 | 445 | 0 | 788 | 7 |
Кировская область | Толстобров О.П. | 186 | 107 | 356 | 132 | 781 | 8 |
Республика Марий Эл | Попов А.И. | 168 | 161 | 200 | 200 | 729 | 9 |
Пермский край (вне зачета) | Боталов А.В. | 166 | 155 | 440 | 153 | 914 |
Операторы тракторов Беларус МУЛ 1221 агрегатированных полуприцепами РУТТ-14ЛГ с КМУ | |||
Регион | ФИО участника | Итоговое время | Место |
Челябинская область | Гусев Владимир Владимирович | 10:36:63 | 1 |
Архангельская область | Шенин Александр Леонидович | 13:11:06 | 2 |
Архангельская область | Шиханов Юрий Александрович | 15:17:56 | 3 |
Республика Марий Эл | Богатырев Максим Аркадьевич | 16:09:93 | 4 |
Вологодская область | Смирнов Андрей Александрович | 16:23:47 | 5 |
Республика Карелия | Обрезков Алексей Александрович | 17:18:62 | 6 |
Республика Марий Эл | Попов Алексей Иванович | 19:36:50 | 7 |
Курганская область | Кузнецов Владимир Петрович | 20:20:10 | 8 |
Республика Марий Эл | Семенов Иван Иванович | 26:01:09 | 9 |
Республика Башкортостан | Мингазов Руслан Ралифович | 41:26:00 | 10 |
Эстафета
Регион | Командный итог | место |
Брянская область | 1110 | 1 |
Республика Карелия | 1079 | 2 |
Владимирская область | 1066 | 3 |
Новгородская область | 1062 | 4 |
Республика Татарстан | 1057 | 5 |
Чувашская Республика | 1034 | 6 |
Московская область | 995 | 7 |
Кемеровская область | 993 | 8 |
Нижегородская область | 922 | 9 |
Калужская область | 887 | 10 |
Вологодская область | 869 | 11 |
Иркутская обалсть | 813 | 12 |
Республика Марий Эл | 807 | 13 |
Пермский край | 480 | 14 |
Республика Беларусь (вне зачета) | 1111 |
Женщины
Регион | ФИО участницы | Валка | Замена цепи | Раскряжевка | Точная раскряжевка | Обрезка сучьев | Итого | Место |
Республика Карелия | Фофанова А.А. | 565 | 116 | 182 | 217 | 388 | 1468 | 1 |
Чувашская Республика | Климина Г.В. | 600 | 91 | 106 | 233 | 408 | 1438 | 2 |
Республика Татарстан | Сафиуллина Е.В. | 543 | 93 | 48 | 220 | 336 | 1240 | 3 |
Республика Марий Эл | Желонкина О.О. | 244 | 29 | 0 | 78 | 128 | 479 | 4 |
Юниоры
Регион | ФИО участника | Валка | Замена цепи | Раскряжевка | Точная раскряжевка | Обрезка сучьев | Итого | Место |
Республика Татарстан | Захаров Г.И. | 613 | 97 | 141 | 217 | 338 | 1406 | 1 |
Чувашская Республика | Шурнеев Е.А. | 550 | 82 | 89 | 215 | 366 | 1302 | 2 |
Иркутская область | Талышев С.А. | 495 | 108 | 119 | 150 | 386 | 1258 | 3 |
Республика Карелия | Соколов М.А. | 562 | 104 | 116 | 221 | 248 | 1251 | 4 |
Республика Марий Эл | Афанасьев К.Д. | 522 | 55 | 12 | 132 | 288 | 1009 | 5 |
Московская область | Селезнев Т.Е. | 436 | 93 | 70 | 78 | 208 | 885 | 6 |
Нижегородская область | Жаров Д.А. | 338 | 0 | 0 | 186 | 294 | 818 | 7 |
Республика Беларусь (вне зачета) | Попович М.Н. | 594 | 110 | 171 | 233 | 432 | 1540 |