результаты
чемпионата
Итоговые показатели 4-го Чемпионата России среди вальщиков леса “ЛЕСОРУБ-2016”


Абсолютное командное первенство
| Регион | ОПЕРАТОРЫ ФОРВАРДЕРОВ | ОПЕРАТОРЫ ХАРВЕСТЕРОВ | ВАЛЬЩИКИ (эстафета) | ВАЛЬЩИКИ (команда) | ИТОГО | МЕСТО | |||
| ФИО | Очки | ФИО | Очки | ||||||
| Республика Татарстан | КОНДРАТЬЕВ В.М. | 603 | ИВАНОВ В.Н. | 914 | 1070 | 4258 | 6845 | 1 | |
| Кировская область | БУТОРИН А.Н. | 306 | ТОЛСТОБРОВ О.П. | 951 | 980 | 3891 | 6128 | 2 | |
| Республика Коми | ТАЛАЛАКИН А.И. | 228 | БУЛГАКОВ А.В. | 1048 | 943 | 3028 | 5247 | 3 | |
| Пермский край | ШАМОВ С.А. | 181 | БАБКИН Д.В. | 759 | 735 | 1798 | 3473 | 4 | |


Командный зачет операторов с бензомоторными пилами
| Регион | ФИО | ИТОГО | МЕСТО |
| Республика Карелия | МАЛЛАТ А.В. | 4848 | 1 |
| СОКОЛОВ А.А. | |||
| ШВЕЦОВ И.А. | |||
| Республика Чувашия | ЕПИФАНОВ А.А. | 4278 | 2 |
| СУББОТИН С.В. | |||
| ШАШКОВ А.В. | |||
| Республика Татарстан | АЛЕКСЕЕВ О.Н. | 4258 | 3 |
| ГРИШАКОВ Н.Л. | |||
| МАРИНИН С.В. | |||
| Новгородская область | КОЛЧЕНОГОВ Д.В. | 4052 | 4 |
| НИКОЛАЕВ С.П. | |||
| ШИШКИН С.Н. | |||
| Вологодская область | КОРОБОВ А.Л. | 3929 | 5 |
| КОКШАРОВ А.В. | |||
| ГОМЗИКОВ А.Н. | |||
| Кировская область | ШЕВНИН С.В. | 3891 | 6 |
| ЧАРУШНИКОВ Н.Н. | |||
| ШУКЛИН Н.М. | |||
| Ульяновская область | ПРОКОФЬЕВ С.Г. | 3409 | 7 |
| РАМАЗАНОВ Р.Р. | |||
| ТУХФЕТУЛИН Ф.Н. | |||
| Нижегородская область | КАРАГАНОВ Д.В. | 3393 | 8 |
| ОЛЕНЕВ А.О. | |||
| СКАТОВ Д.А. | |||
| Свердловская область | ГИСМАТУЛЛИН В.С. | 3292 | 9 |
| КИСЕЛЕВ М.В. | |||
| КРАСИКОВ Е.С. | |||
| Костромская область | КЛИМКОВИЧ И.А. | 3050 | 10 |
| МАХОВ А.Б. | |||
| ТОЛСТОБРОВ О.С. | |||
| Республика Коми | ТИМКИН В.С. | 3028 | 11 |
| БЕЛЬТЮКОВ А.В. | |||
| ШУБИН С.А. | |||
| Владимирская обл. | ГУЖОВ П.А. | 2969 | 12 |
| ГУПКОВСКИЙ А.Н. | |||
| САВАНИН Д.В. | |||
| Республика Башкортостан | КАЛИНИН Н.В. | 2905 | 13 |
| ПЕРВУШИН А.М. | |||
| ШАБАРОВ С.Н. | |||
| Ярославская область | ПОЛОЖАЕНКО И.А. | 2893 | 14 |
| КИСЕЛЕВ А.А. | |||
| БАТЬКОВ С.А. | |||
| Республика Крым | ЗАХАРОВ а.н. | 2795 | 15 |
| СИНЬКО М.П. | |||
| ТРУСЕВИЧ П.И. | |||
| Смоленская область | ДАНИЛИН С.А. | 2621 | 16 |
| МАРАЩЕНКОВ А.Н. | |||
| ШЕВЕНЬ В.И. | |||
| Кемеровская область | ВОЛЧКОВ Л.Ю. | 2445 | 17 |
| ЛИХОДИЕНКО Е.А. | |||
| СЕМЁНОВ О.М. | |||
| Калининградская область | БАБИЧЕВ В.М. | 1941 | 18 |
| ГЕРЧАС З.А. | |||
| ЗВЕРЕВ А.Г. | |||
| Пермский край | БЛАГОДЯТКОВ А.В. | 1798 | 19 |
| ГУСЕВ А.М. | |||
| НИЯСОВ А.К. | |||
| ВНЕ ЗАЧЕТА | |||
| Республика Беларусь | ЗАРЕМБО В.М. | 4571 | – |
| ШКУДРОВ С.С. | |||
| ЯРОШНИК Н.Н. | |||


Индивидуальный зачет операторов с бензомоторными пилами
| Регион | ФИО | Валка дерева | Замена цепи | Раскряжевка комбинированным резом | Точная раскряжевка | Обрезка сучьев | Итого | |
| Очки | Очки | Очки | Очки | Очки | Очки | Место | ||
| Республика Карелия | ШВЕЦОВ И.А. | 659 | 118 | 189 | 242 | 448 | 1656 | 1 |
| Республика Карелия | МАЛЛАТ А.В. | 650 | 122 | 182 | 234 | 420 | 1608 | 2 |
| Республика Карелия | СОКОЛОВ А.А. | 618 | 128 | 148 | 242 | 448 | 1584 | 3 |
| Чувашская Республика | ШАШКОВ А.В. | 651 | 106 | 166 | 164 | 440 | 1527 | 4 |
| Республика Татарстан | ГРИШАКОВ Н.Л. | 578 | 98 | 153 | 234 | 398 | 1461 | 5 |
| Ульяновская область | РАМАЗАНОВ Р.Р. | 612 | 112 | 132 | 212 | 384 | 1452 | 6 |
| Республика Татарстан | АЛЕКСЕЕВ О.Н. | 502 | 99 | 183 | 237 | 396 | 1417 | 7 |
| Новгородская область | КОЛЧЕНОГОВ Д.В. | 560 | 87 | 155 | 213 | 392 | 1407 | 8 |
| Чувашская Республика | СУББОТИН С.В. | 568 | 120 | 143 | 156 | 408 | 1395 | 9 |
| Республика Татарстан | МАРИНИН С.В. | 562 | 97 | 128 | 225 | 368 | 1380 | 10 |
| Новгородская область | НИКОЛАЕВ С.П. | 600 | 98 | 155 | 219 | 300 | 1372 | 11 |
| Кировская область | ШУКЛИН Н.М. | 581 | 95 | 172 | 162 | 356 | 1366 | 12 |
| Чувашская Республика | ЕПИФАНОВ А.А. | 598 | 102 | 160 | 140 | 356 | 1356 | 13 |
| Свердловская область | КРАСИКОВ Е.С. | 638 | 100 | 93 | 208 | 302 | 1341 | 14 |
| Вологодская область | ГОМЗИКОВ А.Н. | 580 | 99 | 140 | 167 | 346 | 1332 | 15 |
| Нижегородская область | КАРАГАНОВ Д.В. | 548 | 96 | 114 | 183 | 388 | 1329 | 16 |
| Кировская область | ЧАРУШНИКОВ Н.Н. | 635 | 104 | 77 | 231 | 266 | 1313 | 17 |
| Вологодская область | КОРОБОВ А.Л. | 589 | 89 | 119 | 152 | 356 | 1305 | 18 |
| Вологодская область | КОКШАРОВ А.В. | 540 | 100 | 158 | 158 | 336 | 1292 | 19 |
| Республика Башкортостан | КАЛИНИН Н.В. | 580 | 120 | 173 | 200 | 216 | 1289 | 20 |
| Новгородская область | ШИШКИН С.Н. | 529 | 104 | 131 | 205 | 304 | 1273 | 21 |
| Московская область | МЕНЬШОВ Ю.В. | 496 | 93 | 148 | 186 | 338 | 1261 | 22 |
| Костромская область | МАХОВ А.Б. | 528 | 34 | 158 | 201 | 316 | 1237 | 23 |
| Владимирская область | ГУПКОВСКИЙ А.Н. | 539 | 110 | 136 | 122 | 314 | 1221 | 24 |
| Кировская область | ШЕВНИН С.В. | 529 | 70 | 119 | 142 | 352 | 1212 | 25 |
| Республики Крым | ЗАХАРОВ А.Н. | 556 | 66 | 123 | 203 | 236 | 1184 | 26 |
| Челябинская область | ЯКОВКИН А.Н. | 628 | 77 | 109 | 70 | 296 | 1180 | 27 |
| Хабаровский край | МАКАРОВ С.Ф. | 534 | 60 | 129 | 164 | 268 | 1155 | 28 |
| Ярославская область | КИСЕЛЕВ А.А. | 466 | 60 | 133 | 168 | 286 | 1113 | 29 |
| Калининградская область | ГЕРЧАС З.А. | 522 | 62 | 129 | 167 | 200 | 1080 | 30 |
| Ульяновская область | ПРОКОФЬЕВ С.Г. | 395 | 74 | 152 | 172 | 274 | 1067 | 31 |
| Костромская область | ТОЛСТОБРОВ О.С. | 552 | 22 | 128 | 172 | 182 | 1056 | 32 |
| Республика Коми | ШУБИН С.А. | 516 | 36 | 109 | 75 | 312 | 1048 | 33 |
| Республика Башкортостан | ШАБАРОВ С.Н. | 474 | 59 | 150 | 176 | 180 | 1039 | 34 |
| Республика Коми | ТИМКИН В.С. | 422 | 62 | 151 | 209 | 172 | 1016 | 35 |
| Ярославская область | ПОЛОЖАЕНКО И.А. | 563 | 82 | 112 | 149 | 100 | 1006 | 36 |
| Смоленская область | МАРИЩЕНКОВ А.Н. | 465 | 69 | 48 | 134 | 284 | 1000 | 37 |
| Владимирская область | ГУЖОВ П.А. | 318 | 84 | 140 | 137 | 314 | 993 | 38 |
| Свердловская область | ГИСМАТУЛЛИН В.С. | 437 | 0 | 58 | 219 | 262 | 976 | 39 |
| Свердловская область | КИСЕЛЕВ М.В. | 548 | 0 | 63 | 136 | 228 | 975 | 40 |
| Республика Коми | БЕЛЬТЮКОВ А.В. | 411 | 46 | 0 | 149 | 358 | 964 | 41 |
| Кемеровская обл. | ЛИХОДИЕНКО Е.А. | 567 | 0 | 96 | 65 | 216 | 944 | 42 |
| Республики Крым | СИНЬКО М.П. | 539 | 49 | 60 | 164 | 128 | 940 | 43 |
| Кемеровская обл. | СЕМЕНОВ О.М. | 452 | 52 | 86 | 156 | 182 | 928 | 44 |
| Нижегородская область | ОЛЕНЕВ А.О. | 315 | 89 | 154 | 150 | 204 | 912 | 45 |
| Ульяновская область | ТУХФЕТУЛЛИН Ф.Н. | 493 | 38 | 0 | 127 | 232 | 890 | 46 |
| Смоленская область | ДАЛИНИН С.А. | 399 | 55 | 122 | 101 | 168 | 845 | 47 |
| Челябинская область | ЗАЙЦЕВ А.А. | 439 | 53 | 90 | 88 | 150 | 820 | 48 |
| Смоленская область | ШЕВЕНЬ В.И. | 438 | 15 | 136 | 187 | 0 | 776 | 49 |
| Ярославская область | БАТЬКОВ С.А. | 358 | 93 | 78 | 65 | 180 | 774 | 50 |
| Костромская область | КЛИМКОВИЧ И.А. | 449 | 0 | 143 | 129 | 36 | 757 | 51 |
| Владимирская область | САВАНИН Д.В. | 484 | 0 | 23 | 168 | 80 | 755 | 52 |
| Забайкальский край | НАГАЕВ Н.Н. | 511 | 0 | 50 | 133 | 52 | 746 | 53 |
| Пермский край | ГУСЕВ А.М. | 575 | 0 | 40 | 113 | 0 | 728 | 54 |
| Республики Крым | ТРУСЕВИЧ П.И. | 544 | 5 | 13 | 109 | 0 | 671 | 55 |
| город федерального значения Севастополь | ГРЕДЖУК О.В. | 365 | 34 | 128 | 36 | 100 | 663 | 56 |
| Пермский край | НИЯСОВ А.К. | 381 | 0 | 30 | 139 | 82 | 632 | 57 |
| Красноярский край | ПЕТРОВ А.В. | 391 | 0 | 95 | 111 | 12 | 609 | 58 |
| Калининградская область | БАБИЧЕВ В.М. | 244 | 0 | 146 | 111 | 80 | 581 | 59 |
| Кемеровская обл. | ВОЛЧКОВ Л.Ю. | 332 | 41 | 97 | 103 | 0 | 573 | 60 |
| город федерального значения Севастополь | ХАРИТОНОВ А.Н. | 342 | 35 | 0 | 101 | 94 | 572 | 61 |
| Забайкальский край | ТАРОЕВ К.В. | 314 | 0 | 63 | 127 | 0 | 504 | 62 |
| Пермский край | БЛАГОДЯТКОВ А.В. | 347 | 0 | 11 | 80 | 0 | 438 | 63 |
| Калининградская область | ЗВЕРЕВ А.Г. | 85 | 28 | 0 | 167 | 0 | 280 | 64 |


Командный зачет операторов машин
| Регион | ФИО | ОПЕРАТОРЫ | |||
| ХАРВЕСТЕРОВ | ФОРВАРДЕРОВ | ВСЕГО | МЕСТО | ||
| Архангельская область | СОЛОВЬЕВ А.А. | 1002 | 1891 | 1 | |
| СОЛОВЬЕВ А.А. | 889 | ||||
| Тверская область | ВАСИЛЬЕВ А.Б. | 975 | 1806 | 2 | |
| КУТУЗОВ С.А. | 831 | ||||
| Республика Татарстан | ИВАНОВ В.Н. | 914 | 1517 | 3 | |
| КОНДРАТЬЕВ В.М. | 603 | ||||
| Республика Коми | БУЛГАКОВ А.В. | 1048 | 1276 | ||
| ТАЛАЛАКИН А.И. | 228 | ||||
| Кировская область | ТОЛСТОБРОВ О.П. | 951 | 1257 | ||
| БУТОРИН А.Н. | 306 | ||||
| Хабаровский край | ПЕРШИКОВ А.Ю. | 672 | 1038 | ||
| ГУЗЕНКО С.Ю. | 366 | ||||
| Хабаровский край | МАКАРЕНКО А.В. | 968 | 968 | ||
| АКСАМЕНТОВ Д.В. | 0 | ||||
| Пермский край | БАБКИН Д.В. | 759 | 940 | ||
| ШАМОВ С.А. | 181 | ||||


Операторы форвардеров
| Регион | ФИО | Полуфинал | Финал | ||
| Время | Место | Время | Место | ||
| Архангельская область | СОЛОВЬЕВ А.А. | 10:10 | 1 | 9:11 | 1 |
| Тверская область | КУТУЗОВ С.А. | 11:29 | 2 | 10:09 | 2 |
| Архангельская область | ПЕСЧИНСКИЙ В.Ю. | 12:34 | 3 | 10:41 | 3 |
| Кировская область | БУТОРИН А.Н. | 18:54 | |||
| Республика Коми | ТАЛАЛАКИН А.И. | 20:12 | |||
| Республика Марий Эл | МАТВЕЕВ В.Г. | 24:35 | |||
| Хабаровский край | ГУЗЕНКО С.Ю. | 17:54 | |||
| Республика Коми | ЯХМЕНЕВ А.А. | 18:34 | |||
| Хабаровский край | АКСАМЕНТОВ Д.В. | 24:12 | |||
| Республика Татарстан | КОНДРАТЬЕВ В.М. | 13:57 | |||
| Пермский край | ШАМОВ С.А. | 20:59 | |||


Операторы харвестеров
| Регион | ФИО | Сборка пильного аппарата и его установка на головку харвестора | Раскряжевка бревна на чураки | Валка дерева | Раскряжевка дерева с обеспечением максимального выхода деловой древесины и качества | Итого | |
| Очки | Очки | Очки | Очки | Очки | Место | ||
| Республика Коми | БУЛГАКОВ А.В. | 238 | 214 | 196 | 400 | 1048 | 1 |
| Архангельская область | СОЛОВЬЕВ А.А. | 228 | 221 | 153 | 400 | 1002 | 2 |
| Красноярский край | БЕЛЫЙ А.С. | 212 | 208 | 157 | 400 | 977 | 3 |
| Тверская область | ВАСИЛЬЕВ А.Б. | 216 | 208 | 151 | 400 | 975 | 4 |
| Хабаровский край | МАКАРЕНКО А.В. | 224 | 154 | 190 | 400 | 968 | 5 |
| Кировская область | ТОЛСТОБРОВ О.П. | 170 | 194 | 187 | 400 | 951 | 6 |
| Республика Татарстан | ИВАНОВ В.Н. | 214 | 200 | 100 | 400 | 914 | 7 |
| Архангельская область | ЛИСИЦИН С.Н. | 212 | 114 | 158 | 400 | 884 | 8 |
| Республика Коми | НИКОЛАЕВ А.А. | 216 | 235 | 0 | 400 | 851 | 9 |
| Пермский край | БАБКИН Д.В. | 198 | 161 | 0 | 400 | 759 | 10 |
| Хабаровский край | ПЕРШИКОВ А.Ю. | 194 | 78 | 0 | 400 | 672 | 11 |
| Владимирская область | ЕФИМОВ Д.А. | 0 | 223 | 0 | 400 | 623 | 12 |


Юниоры
| Регион | ФИО | Валка дерева | Замена цепи | Раскряжевка комбинированным резом | Точная раскряжевка | Обрезка сучьев | Итого | |
| Очки | Очки | Очки | Очки | Очки | Очки | Место | ||
| Чувашская Республика | ВЕСЕЛЕЦКИЙ А.И. | 538 | 102 | 91 | 212 | 404 | 1347 | 1 |
| Республика Татарстан | АДЕЕВ Ф.Н. | 426 | 88 | 169 | 229 | 298 | 1210 | 2 |
| Нижегородская область | СКАТОВ Д.А. | 577 | 69 | 57 | 189 | 260 | 1152 | 3 |
| Республика Коми | ШЕВЕЛЮХИН В.Н. | 511 | 64 | 107 | 130 | 120 | 932 | 4 |
| Республика Башкортостан | ПЕРВУШИН А.М. | 79 | 96 | 100 | 182 | 120 | 577 | 5 |
| Республики Крым | ТАРАСОВ В.Е. | 355 | 17 | 80 | 48 | 0 | 500 | 6 |
| ВНЕ ЗАЧЕТА | ||||||||
| Республика Беларусь | ЛУКАШЕВИЧ И.С. | 592 | 95 | 169 | 139 | 252 | 1247 | – |